DataMan 8072V | DataMan 8072V HD |
---|---|
符號 | Data Matrix, QR code |
視野 | 27 x 20 mm | 17x13 mm |
最小 x 軸尺寸 | 6.0 mil | 3.5 mil |
圖像感測器 | 1.2 MP |
光源 | 30,45 及 90 度選項 |
照明類別 | 660 nm 紅光 LED 燈 |
通訊 | USB 與乙太網路 |
Power Consumption |
USB: 6V and 1.0A Ethernet: PoE Class 2 power supply |
重量 | 572 g (不含電纜) |
尺寸 | 106 mm x 189 mm x 189 mm |
防護等級 | IP65 |
安規認證 (CE、UL、FCC) | CE 認證 |
符合產業標準 |
ISO/IEC 15415,15426-2,TR-29158 (AIM DPM) 隨附校準卡*。 |
應用標準 | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434 |
ESD Standards Compliance | None |
作業系統 | Windows |
軟體視窗 | DataMan 設定工具 |
