D905M | D905C | D902M | D902C | ||
---|---|---|---|---|---|
Tipos de Imagem | Monocromático | Cor | Monocromático | Cor | |
Tipos de Gerador de Imagem | CMOS de 2/3 de polegada (3,45 μm x 3,45 μm pixels) | CMOS de 1/2,3 de polegada (3,45 μm x 3,45 μm pixels) | |||
Resolução (pixels) |
5 MP 2448 x 2048 |
2.3 MP 1920 x 1200 |
|||
Velocidade de Aquisição (máx) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
Memória | Armazenamento de arquivos | 16 GB de memória flash não volátil; armazenamento ilimitado via dispositivo de rede remoto | |||
Industrial | SDRAM de 3 GB | ||||
Armazenamento Adicional | Cartão SD de 8 GB, unidade de rede via FTP através da rede gigabit | ||||
Óptica | Lentes | C-Mount, S-Mount, Foco automático | |||
Indicadores LED | Status do cartão SD, LED de aprovação/reprovação e anel indicador com visualização de 360°, LED de rede e LED de erro | ||||
Iluminação | Iluminação externa através de conector de controle de luzes | ||||
E/S | Rede | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |||
Integrado | 1 gatilho dedicado IN, 1 uso geral IN, 2 uso geral OUT, 2 bidirecional IN/OUT | ||||
Mecânica | Conectores M12 industriais | Potência/ES; Ethernet; alimentação/controle de iluminação externa | |||
Dimensões | 53,4 mm (2,10 pol.) X 60,5 mm (2,38 pol.) x 121,0 mm (4,77 pol.) | ||||
Peso | 380 g (13,4 oz.) | ||||
Proteção | IP67 com tampa de lente C-Mount ou luz integrada conectada | ||||
Alimentação | 24 VCC |
