Especificações sobre os Leitores de Código de Barras à Prova de ESD DataMan
DataMan 8050 Series |
Série DataMan 70 | Série DataMan 150/260 | Série DataMan 360 | Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
Conformidade com padrões | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
Códigos 1-D / 2-D | Sim | ||||
Algoritmos | 1DMax com Hotbars, 2DMax com PowerGrid | 1DMax com Hotbars, IDQuick | 1DMax com Hotbars II, 2DMax com PowerGrid, IDQuick | ||
Resolução de Imagem | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 |
||
Sensor de Imagem | Obturador global | ||||
Aquisição | N/D | Até 60 fps | Up to 80 fps | ||
Opções de Lente | Foco fixo | 6.2 mm 3-pos manual or liquid lens, 16 mm manual or liquid lens | 6,2 mm, 3 pos manual ou lente líquida, 16 mm manual ou lente líquida | 10,3 mm e 16 mm manual ou lente líquida, 25 mm, 19 mm e 24 mm lente líquida, C-mount | |
Disparo | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
Apontador | LED | LED ou Laser | |||
Entradas Distintas | Não | 2 | 2 opto isoladas | 2 opto isoladas | |
Saídas Distintas | Não | 1 with optional Serial/IO cable | 2 ou 4 opto-isoladas | ||
Outros pontos de E/S | Não | Não | Botão sintonizador | Botão sintonizador | Botão sintonizador |
Saídas de Status | LED e beeper | 1 LED | 5 LED, beeper | 5 LED, medidor de pico, beeper | |
Iluminação | LED vermelho integrado | Vermelho, branco, azul, IV, vermelho de alta potência (opção polarizada) | Vermelho, branco, azul, IV, vermelho de alta potência (opção polarizada), externo | ||
Comunicações | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB, RS-232, Ethernet | RS-232, Ethernet | |
Energia | 5 VCC-6 VCC | 5 VCC–24 VCC ou alimentado por barramento USB | 5 VCC–24 VCC, alimentado por barramento USB ou PoE Classe 1 | 24 VDC | |
Consumo de Energia | 2,5 W | 2,5 W | 3,0 W | 5,0 W (18 W com luz externa) | |
Peso | 279 g | 42 g | 128 g ou 142 g | 165 g | |
Dimensões | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm | From 43,9 mm x 62,8 mm x 22,3 mm | From 51,5 mm x 85,1 mm x 41,5 mm |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
Temperatura Operacional | 0 °C–40 °C | 0 °C–57°C | |||
Temperatura de Armazenamento | -40 °C-60 °C | -10 °C-60 °C | 20 °C–80 °C | ||
Umidade operacional e de armazenamento | 0% a 95%, sem condensação | ||||
Proteção | IP65 | IP67 | |||
Certificação RoHS | Sim | ||||
Aprovações (CE, Segurança, FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | Sim | |||
Sistema Operacional | Windows 7 e 10 |