DataMan 474-Based System | DataMan 475 기반 시스템 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
카메라 수 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
알고리듬 및 기술 | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |||||
시스템 폭 | 830 mm (32.6 in) | 980 mm (38.6 in) | 1130 mm (44.4 in) | 830 mm (32.6 in) | 980 mm (38.6 in) | 1130 mm (44.4 in) |
시스템 길이 | 500 mm (19.7 in) | |||||
벨트 아래 필요한 간격(컨베이어 상부로부터) | 810 mm (31.9 in) | 682 mm (26.8 in) | ||||
무게 | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15.5 kg (34.1 lbs) | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15.5 kg (34.1 lbs) |
조명 색상 | 통합 레드 막대형 조명(625 nm) | |||||
에어 나이프 송풍기 액세서리 | 선택 품목. 110 mm(4.3 in)의 길이와 140 mm(5.5 in)의 너비를 추가합니다. | |||||
최소 1D 모듈 크기 | 12 mil (0.305 mm) | 10 mil (0.254 mm) | ||||
최소 2D 모듈 크기 | 24 mil (0.609 mm) | 20 mil (0.508 mm) | ||||
최대 벨트 속도1 | 3.3 m/s (660 fpm) | 2.0 m/s (400 fpm) | ||||
컨베이어 벨트 범위 | 710 mm (28 in) | 850 mm (33.5 in) | 990 mm (39 in) | 710 mm (28 in) | 850 mm (33.5 in) | 990 mm (39 in) |
통신 | 이더넷 및 시리얼타입 | |||||
프로토콜 |
RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, 맞춤형 프로토콜을 위한 MRSJava Scripting 지원 |
|||||
전원 | 24 VDC +/- 10% | |||||
전력소모 | 2 A | 2 A | 2.25 A | 2.25 A | 2.5 A | 2.5 A |
작동 온도 | 0-40 °C (32-104 °F) | |||||
보관 온도 | -20-80 °C (-4-176 °F) | |||||
작동 및 보관 습도 | < 95% non-condensing | |||||
보호 | IP67(케이블이 부착된 상태) | |||||
RoHS 인증 | 가능 | |||||
승인(CE, UL, FCC) | 가능 |
