DS810 | DS820 | |||
---|---|---|---|---|
측정 범위 | 이격 거리 | 25 mm | 63 mm | |
Z축(높이) | 측정 범위 | 5 mm | 16 mm | |
X축(너비) | 근거리 시야각 | 10.5 mm | 22 mm | |
가운데 시야각 | 11 mm | 25 mm | ||
원거리 시야각 | 11.5 mm | 28 mm | ||
레이저(광원) | 파장 | 450 nm(파란색) | ||
레이저 등급 | 3R | |||
출력 전원 | 2x 출력, 24 VDC(최대 20 mA) | |||
스팟 크기(중앙 FOV) | 5.8-6.8 μm | 11.5-14.5 μm | ||
센서 | 데이터 지점/프로파일 | 1920 | ||
X 해상도 | 상단 | 5.8 µm | 11.5 µm | |
하단 | 6.8 µm | 14.5 µm | ||
Z 해상도 | 상단 | 0.37 µm | 1.1 µm | |
하단 | 0.45 µm | 1.6 µm | ||
Z 반복성1 | 상단 | 0.1 µm | 0.2 µm | |
하단 | 0.1 µm | 0.2 µm | ||
Z 선형성2 | 0.015% | 0.005% | ||
온도 특성 |
작동 온도: 0-40 °C (32-104 °F) 보관 온도: -20-70 °C (-4-158 °F) |
|||
환경 내성 | 하우징 보호 | IP65 | ||
작동 온도3 | 0-40 °C (32-104 °F) | |||
보관 온도 | -20-70 °C (-4-158 °F) | |||
최대 습도 | 20~90%, 비응축 | |||
스캔 속도 | 최대 10 kHz | |||
하우징 재질 | 알루미늄 | |||
무게 | < 550g | |||
크기 | 45 mm x 74 mm x 111 mm | |||
전원 공급 요구 사항 | 24 VDC | 0 V | |||
입력 | 2x 입력(5 - 24VDC) | 사중 인코더(AB - 채널, RS-422 표준) | |||
트리거 | 입력 1-2의 START(시작) | 사중 인코더 입력의 DATA(데이터) | 입력 2의 데이터 트리거 | |||
인코더 사양 | RS-422 표준 | |||
인터페이스 | 기가비트 이더넷 |
1 Z 반복성은 측정 범위의 가운데에서 4x4 mm 영역을 사용해 점 데이터군에서 100회 평균으로 측정됩니다.
2 Z 선형성은 측정 범위에서 250개 위치 측정의 최대 편차로, 측정은 표준 코그넥스 타겟을 사용한 2개 프로파일의 평균입니다.
3 카메라 상단의 400 mm 알루미늄 막대에 장착됩니다.