8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성능 요소 | 1X | 1.7X | 3.9X | 4.6X | ||||||||
이미지 유형 | 흑백 및 컬러 | 흑백 | 흑백 및 컬러 | |||||||||
작업/프로그램 메모리 | 512 MB | 14.8 GB | ||||||||||
이미지 처리 메모리 | 512 MB | |||||||||||
센서 유형 | CMOS, 글로벌 셔터 | CMOS, 롤링 셔터 | CMOS, 글로벌 셔터 | |||||||||
해상도 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 |
640 x 480 880 x 600 |
1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
HDR+ 지원1 | No | Yes | ||||||||||
수집률 (fps) | 흑백 | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 13 |
133 108 |
66 | 55 | 32 |
컬러 | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | n/a | 35 | 17 | |||
렌즈 유형 | C 마운트 | |||||||||||
LED 표시 | 네트워크 상태, 구성 가능한 LED 2개 | |||||||||||
내장 I/O | 전용 트리거 입력 1, 고속 출력 2개(스트로브 포함). CIO-MICRO2 외장 I/O 모듈로 추가 I/O 이용 가능. | |||||||||||
전원 | 클래스 2 PoE(Power over Ethernet) | 클래스 3 PoE(Power over Ethernet) | ||||||||||
산업용 커넥터 | M12: 전력/이더넷, M8: I/O | RJ45: 전력/ 이더넷, M8: IO | M12: 전력/이더넷, M8: I/O | |||||||||
산업용 프로토콜 | OPC UA, 이더넷/IP 및 AOP, PROFINET 클래스 B, iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP 스캐너 | |||||||||||
크기 | 31 mm x 31.2 mm x 75.1 mm | 31 mm x 31.2 mm x 71.6 mm | 35 mm x 32 mm x 75.55 mm | |||||||||
무게 | 132.2 g | 78 g | 192 g | |||||||||
네트워크 속도 | 10/1000/1000 Mbps (기가바이트) | |||||||||||
Rockwell Add-on 프로파일 | 가능 |
1 단색 모델에서만 지원되는 1 HDR+.
2 In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P 비전 시스템은 클래스 0, 3 또는 4 PoE 전원, 최소 정격 12.95 와트에 연결되어야만 합니다. CIO-MICRO I/O 모듈은 클래스 2 PoE 장비이기 때문에 In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P 비전 시스템에 I/O 모듈의 PoE 포트를 통해 전원 공급으로 사용할 수 없습니다.