D905M | D905C | D902M | D902C | ||
---|---|---|---|---|---|
이미지 유형 | 흑백 | 컬러 | 흑백 | 컬러 | |
이미지 기기 유형 | 2/3 인치 CMOS (3.45 μm x 3.45 μm 픽셀) | 1/2.3 인치 CMOS (3.45 μm x 3.45 μm 픽셀) | |||
해상도 (픽셀) |
5 MP 2448 x 2048 |
2.3 MP 1920 x 1200 |
|||
획득 속도(최대) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
메모리 | 파일 스토리지 | 16 GB 비휘발성 플래시 메모리; 원격 네트워크 장치를 통한 무제한 스토리지 | |||
처리 | 3 GB SDRAM | ||||
추가 스토리지 | 8 GB SD 카드, 기가비트 네트워크 상의 FTP를 통한 네트워크 드라이브 | ||||
광학 장치 | 렌즈 | C 마운트/S 마운트/자동 초점 | |||
LED 표시 | SD 카드 상태, 패스/실패 LED 및 360° 뷰잉 인디케이터 링, 네트워크 LED 및 오류 LED | ||||
조명 | 조명 제어 커넥터를 통한 외부 조명 | ||||
I/O | 네트워크 | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |||
내장 | 전용 트리거 입력 1 개, 범용 입력 1개, 범용 출력 2개, 양방향 입출력 2개 | ||||
기계적 | 산업용 M12 커넥터 | 전원/IO; 이더넷; 외부 조명 전력/제어 | |||
크기 | 53.4 mm (2.10 in) x 60.5 mm (2.38 in) x 121.0 mm (4.77 in) | ||||
무게 | 380 g (13.4 oz.) | ||||
보호 | C 마운트 렌즈 커버나 통합형 조명 연결 IP67 | ||||
전원 | 24 VDC |
