DataMan 8072DL | DataMan 8072ER | |
---|---|---|
영상 장치 | 1.2 MP | |
Lens Type | 고정형 렌즈 | 리퀴드 렌즈 |
트리거 | 수동 트리거 | |
조준기 | LED 조준기 | Laser |
상태 출력 | LED, 비퍼 및 진동 | |
조명 옵션 | Half-polarized and non-polarized | LED |
통신 |
직렬 모듈: RS-232, USB 이더넷 모듈: TCP/IP, FTP, 산업용 프로토콜: 이더넷/IP, PROFINET, MC 프로토콜, Modbus TCP 지능형 베이스 스테이션: RS-232, USB, Ethernet, 산업용 프로토콜 Bluetooth 모듈 - 지능형 Bluetooth 베이스 스테이션과 통신 |
|
전원 |
시리얼/USB: 5 V -6 V DC, 5.0 W 최대 LPS 또는 NEC 클래스 2 전원 공급장치 이더넷 PoE 클래스 2 전원 공급 Bluetooth: 3.7 V, 3100 mAh 리튬 이온 배터리 |
|
재질 | 폴리카보네이트 오버몰드 하우징 | |
무게 | 255 g | 255 g |
크기 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 210 mm x 115 mm x 85 mm |
작동 온도 | 0-40 °C (32-104 °F) | |
보관 온도 | -40-60 °C (-40-140 °F) | |
최대 습도 | 95%(비응축) | |
보호 | IP65 | |
Drop Test | 2m에서 50회 낙하 | |
RoHS 준수 | 2011/65/EU | |
Approvals | UL60950-1 & CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07, CE (EMC & RED), FCC Part 15, ICES-003, RSS-210 Issue 8, KCC | |
운영 체제 | Microsoft Windows® 7 /10 |
