DataMan ESD 안전 바코드 리더기 제품 사양
DataMan 8050 Series |
DataMan 70 시리즈 |
DataMan 150/260 시리즈 |
DataMan 360 시리즈 |
Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
표준 규정 준수 | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
1D/2D 코드 | 예 | ||||
알고리즘 | 1DMax + Hotbars, 2DMax + PowerGrid | 1DMax + Hotbars, IDQuick | 1DMax + Hotbars II, 2DMax + PowerGrid, IDQuick | ||
이미지 해상도 | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 |
||
이미지 센서 | 글로벌 셔터 | ||||
취득 | 해당 없음 | 최대 60 fps | Up to 80 fps | ||
렌즈 옵션 | 고정 초점 | 62 mm 3-pos manual or liquid lens, 16 mm manual or liquid lens | 6.2 mm 3개 위치 수동 또는 리퀴드 렌즈, 16 mm수동 또는 리퀴드 렌즈 | 10.3 mm 및 16 mm 수동 또는 리퀴드 렌즈, 25 mm, 19 mm 및 24 mm 또는 리퀴드 렌즈, C 마운트 | |
트리거 | 예 | 아니요 | 아니요 | 예 | 예 |
조준기 | LED | LED 또는 레이저 | |||
분리형 입력 | 아니요 | 2 | 2, 광 절연 | 2, 광 절연 | |
분리형 출력 | 아니요 | 1 with optional Serial/IO cable | 2 또는 4, 광 절연 | ||
기타 I/O 지점 | 아니요 | 아니요 | 튜닝 버튼 | 튜닝 버튼 | 튜닝 버튼 |
상태 출력 | LED 및 신호 출력 장치 | 1 LED | 5 LED, 신호 출력 장치 | 5 LED, 피크 미터, 신호 출력 장치 | |
조명 | 통합형 빨간색 LED | 통합형 빨간색, 흰색, 파란색, IR, 고출력 빨간색, (편광 옵션) | 통합형 빨간색, 흰색, 파란색, IR, 고출력 빨간색, (편광 옵션), 외부 | ||
통신 | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB, RS-232, Ethernet | RS-232, Ethernet | |
전원 | 5 VDC-6 VDC | 5 VDC–24 VDC 또는 USB 버스 전원 | 5 VDC–24 VDC, USB 버스 전원 또는 PoE Class 1 | 24 VDC | |
전력소모 | 2.5 W | 2.5 W | 3.0 W | 5.0 W (외부 조명 적용 시 18 W) | |
무게 | 279 g | 42 g | 128 g 또는 142 g | 165 g | |
크기 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm | 43.9 mm x 62.8 mm x 22.3 mm부터 | 51.5 mm x 85.1 mm x 41.5 mm부터 |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
작동 온도 | 0 °C–40 °C | 0 °C–57°C | |||
보관 온도 | -40 °C-60 °C | -10 °C-60 °C | 20 °C–80 °C | ||
작동 및 보관 습도 | 0% ~ 95%, 비응축 | ||||
보호 | IP65 | IP67 | |||
RoHS 인증 | 예 | ||||
승인(CE, 안전, FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | 예 | |||
운영 체제 | Windows 7, 10 |