DataMan 474 ベース システム | DataMan 475 ベース システム | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
カメラ台数 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
アルゴリズムとテクノロジ | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |||||
システムの幅 | 830 mm (32.6 in) | 980 mm (38.6 in) | 1130 mm (44.4 in) | 830 mm (32.6 in) | 980 mm (38.6 in) | 1130 mm (44.4 in) |
システムの長さ | 500 mm (19.7 in) | |||||
ベルト下の必須スペース (コンベヤの上部から) | 810 mm (31.9 in) | 682 mm (26.8 in) | ||||
重さ | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15.5 kg (34.1 lbs) | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15.5 kg (34.1 lbs) |
照明色 | 赤色バーライト (625 nm) | |||||
エアナイフ ブロワ アクセサリ | オプション。長さ 110 mm (4.3 in)、幅 140 mm (5.5 in) 追加 | |||||
最小一次元モジュールサイズ | 12 mil (0.305 mm) | 10 mil (0.254 mm) | ||||
最小二次元モジュールサイズ | 24 mil (0.609 mm) | 20 mil (0.508 mm) | ||||
最大ベルト速度1 | 3.3 m/s (660 fpm) | 2.0 m/s (400 fpm) | ||||
コンベアベルトの範囲 | 710 mm (28 in) | 850 mm (33.5 in) | 990 mm (39 in) | 710 mm (28 in) | 850 mm (33.5 in) | 990 mm (39 in) |
通信 | Ethernet、シリアル | |||||
プロトコル |
RS-232、TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP(TM)、SLMP、Modbus TCP、NTP、 SFTP、FTP、MRSJava スクリプト対応カスタムプロトコル |
|||||
電源 | 24 VDC +/- 10% | |||||
消費電力 | 2 A | 2 A | 2.25 A | 2.25 A | 2.5 A | 2.5 A |
動作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | |||||
保管温度 | -20-80 °C (-4-176 °F) | |||||
動作および保管湿度 | < 95% non-condensing | |||||
保護等級 | IP67 準拠ケーブル | |||||
RoHS 認証 | 可 | |||||
認証 (CE, UL, FCC) | 可 |
