Available in both monochrome and color image models and with different combinations of vision tools, the In-Sight 2000 series lets you choose the level of capability you need. Whatever your inspection application, there’s an In-Sight 2000 vision sensor model that’s right for the job.
In-Sight 2000 Series Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | 2000-230 | 2001-230 | ||
ユーザーインタフェース | In-Sight Explorer EasyBuilder, Cognex VisionView PC ソフトウェアと VisionView 900 HMI タッチパネル | |||||
1/3" CMOS イメージャー | モノクロおよびカラー | |||||
S マウント/M12 レンズ |
標準:オートフォーカス(リキッドレンズ) 6.2 mm または手動フォーカス 8 mm オプション:手動フォーカス 3.6 mm、6 mm、12 mm、16 mm、25 mm |
|||||
画像モード | 640 x 480 (標準) | |||||
640 x 480 (2倍拡大) | ||||||
800 x 600 (2倍拡大) | ||||||
1280 x 9601 | ||||||
照明 | 標準 | LED拡散型リングライト(白色) | ||||
オプション | LED 拡散型リングライト(赤、赤外線)および光学フィルタ(赤、赤外)、偏光入りカバー | |||||
最大取り込み速度2 | 40 fps |
75 fps (モノクロ) 55 fps (カラー) |
40 fps (モノクロ) 24 fps (カラー) |
|||
処理速度 | 1倍 | 2倍 | ||||
位置決め | パターン | |||||
エッジ、円 | ||||||
検査ツール | パターン | |||||
ピクセル計数 | ||||||
明るさ&コントラスト | ||||||
エッジ | ||||||
計測&計数ツール | 距離、角度、直径 | |||||
パターン&エッジ | ||||||
高度な機能 | OCR | |||||
ブロブ検査 | ||||||
画像フィルタ | ||||||
データアウトプット | 合格・不合格 | 合格・不合格, 数値3 | ||||
通信と入出力 | 一般的なプロトコル | TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C | ||||
工業用プロトコル | OPC UA、EtherNet/IP(AOP)、PROFINETクラスB、iQSS、Modbus TCP、SLMP/SLMP スキャナ、CC-Link IEフィールドネットワークBasic | |||||
コネクタ | (1) M12 Ethernet, (1) M12: 電力、I/O、シリアル | |||||
入出力 | (1) 取り込みトリガ、(1) 汎用入力、(4) 汎用出力 | |||||
機械的 | 寸法 |
インライン構成: 92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in) 直角構成: 61 mm (2.42 インチ) x 60 mm (2.38 インチ) x 52 mm (2.05 インチ) |
||||
重さ | 200 g (7.05 ポンド) | |||||
材料と保護 | アルミニウム塗装、IP65 準拠筐体 | |||||
動作 | 電源 | 24 VDC ±10%、48 W (2.0 A) 最大(点灯時) | ||||
PoE コンフィギュレーションが可能です | No | |||||
動作温度 | 0°C~ 40°C (32°F~104°F) |
1 一部の地域にて販売しております。詳しくはコグネックスの営業にお問い合わせください。
2 最小露出で最大フレームレート。ビジョンツールなし。 2倍の画像倍率を有効にした640 x 480画像(2000-120 / 130/230モデルの場合)。
3 測定およびカウントツールのみに制限されています。
4 (7)汎用出力。(8)オプションのCIO-1400 I / O拡張モジュールを使用する場合の汎用入力および
Field of View Options
The In-Sight 2000 supports a wide variety of modular lens options, making it easy to choose the correct configuration for your work cell. Simply choose the desired working distance and the minimum field of view to determine the appropriate lens. This minimizes the amount of time spent choosing and troubleshooting accessories.

In-Sight 2000 Mini シリーズは、モノクロとカラーモデルに異なる画像処理ツールの組み合わせが選べ、ニーズに合わせた機能レベルが選択できます。使用する検査アプリケーションに関わらず、仕事に適した In-Sight 2000 Mini ビジョンセンサモデルが見つかります。
In-Sight 2000 Mini Series Specifications | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-110 Mini | 2000-120 Mini | 2000-130 Mini | 2000-230 Mini | 2001-230 Mini | |||
ユーザーインタフェース1 | In-Sight Explorer EasyBuilder, Cognex VisionView PC ソフトウェアと VisionView 900 HMI タッチパネル | ||||||
1/3" CMOS イメージャー | モノクロ | モノクロおよびカラー | |||||
S マウント/M12 レンズ | 標準:オートフォーカス(リキッドレンズ)6.2 mm または 16 mm | ||||||
画像モード | 640 x 480 (標準) | ||||||
640 x 480 (2倍拡大) | |||||||
800 x 600 (2倍拡大) | |||||||
1280 x 9602 | |||||||
照明 | 標準 | モジュール式赤色 LED | モジュール式赤色および白色 LED | ||||
オプション | 白、青、赤外線 LED ライト、バンドパスフィルタ、偏向フィルタ | 白、青、赤外線 LED ライト、バンドパスフィルタ、偏向フィルタ、偏向入りカバー | |||||
最大取り込み速度3 | 40 fps |
75 fps (モノクロ) 55 fps (カラー) |
40 fps (モノクロ) 24 fps (カラー) |
||||
処理速度 | 1倍 | 2倍 | |||||
位置決め | パターン | ||||||
エッジ、円 | |||||||
検査ツール | パターン | ||||||
ピクセル計数 | グレースケール | グレースケールとカラー | |||||
明るさ&コントラスト | |||||||
エッジ | |||||||
計測&計数ツール | 距離、角度、直径 | ||||||
パターン&エッジ | |||||||
高度な機能 | OCR4 | ||||||
ブロブ検査 | |||||||
画像フィルタ | |||||||
データ出力 | 合否判定 | 合否判定、数値3 | |||||
通信と入出力 | 一般的なプロトコル | EtherNet/IP, PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, Telnet (ネイティブモード), RS-232 | |||||
工業用プロトコル | EtherNet/IP with AOP, PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, CC-Link IE Field Basic, Modbus TCP | ||||||
コネクタ | (1) M12 Ethernet, (1) M12: 電力、I/O、シリアル | ||||||
入出力 | (1) 取り込みトリガ、(1) 汎用入力4、(4) 汎用出力4 | ||||||
機械的 | 寸法 |
インライン構成: 43.1 mm (1.69 in) x 22.4 mm (0.88 in) x 64 mm (2.51 in) 直角構成: 43.1 mm (1.69 インチ) x 35.8 mm (1.40 インチ) x 49.3 mm (1.94 インチ) |
|||||
重さ | 142 g (5 ポンド) | ||||||
材料と保護 | アルミニウム塗装、IP65 準拠筐体 | ||||||
動作 | 電源 | 24 VDC +/- 10%, 最大3.0 W または Class 1 Power over Ethernet (PoE)5 | |||||
PoE 構成利用可能 | |||||||
動作温度 | 0 °C~ 40 °C (32 °F~104 °F) |
1 一部の地域にて販売しております。詳しくはコグネックスの営業にお問い合わせください。
2 最小露出で最大フレームレート。ビジョンツールなし。 2倍の画像倍率を有効にした640 x 480画像(2000-120 / 130/230モデルの場合)。
3 測定およびカウントツールのみに制限されています。
4 (7)汎用出力。(8)オプションのCIO-1400 I / O拡張モジュールを使用する場合の汎用入力および
5 PoEモデルは24 VDC電源を使用することができません
