VC200 ビジョンコントローラの仕様
サポートされるコグネックスデバイス | DS1050, DS1101, DS1300, DS925B, DS910B |
ジョブ/プログラムメモリ | 8GB 不揮発フラッシュメモリリモートネットワークデバイスを使用した場合は無制限に保存可能 |
画像処理メモリ | 2GB のSDRAM |
冷却システム | ファンレスデザイン |
入力 | 光絶縁型ディスクリート入力×8 |
出力 | 光絶縁型ディスクリート出力×16 |
カメラポート 1 | サポートされるレーザー変位センサヘッドに直接接続でき、Power over Ethernet にも対応可能な RJ-45 の専用 Ethernet ポート 5 |
LAN ポート 2 | RJ-45 Ethernet ポート、自動 MDIX 付き 10/100/1000 BaseT×1IEEE 802.3 TCP/IP プロトコルWAN への接続専用ポート |
USB ポート 3 | ストレージデバイスを接続するためのホスト USB 3.0 ポート (5 Gb/秒) (1個) とホスト USB 2.0 ポート (480 Mb/秒) (2個)USB ドライバは FAT32 ファイルシステムでフォーマットすること |
SD カードスロット | 画像、実行時ファイルおよび結果を保存するための SD カードスロット×1SD カードは、USH-I または USH-II 形式で、FAT32 ファイルシステムでフォーマットすること |
ビデオ出力ポート | ディスプレイデバイスに接続するためのロッキング HDMI ポート×1 |
I/O 端子コネクタ | 16–26 AWG、単線またはより線のいずれかを使用トルク 0.25 Nm (2.2 インチ-ポンド) |
24VDC 電源コネクタ | 14-18 AWG、単線またはより線のいずれかを使用トルク 0.6 Nm (5.3 インチ-ポンド) |
ステータスLED | PWR LED、LED 1、LED 2 |
ステータスLED | PWR LED、LED 1、LED 2 |
筐体 | アルミニウム、鋼鉄の板状金属、射出成形された筐体 |
取り付け | M4 × 0.7 ねじの取り付け穴 (下部4箇所と裏面4箇所)。ビジョンコントローラは、オプションのアクセサリウォール取り付けブラケット(BKT-WALL-VC200-01)を使用して、あるいはDIN レール取り付けブラケット(BKT-DIN-VC200-01)を使用して 35×15 mm DIN レールに取り付けたりすることも可能。 |
寸法 | 178.8 mm (7.04 インチ) x 142.1 mm (5.59 インチ) x 75.1 mm (2.96 インチ) |
重量 | 1.45 kg (3.2 ポンド) |
電流 | 3.5A (最大) |
電圧 | 24VDC ±10% |
消費電力 | 84W (最大) |
動作温度 4 | 0 °C~ 45 °C (32 °F~113 °F) |
保管温度 | -30 °C~ 80 °C (-22 °F~176 °F) |
湿度 | 10%~85%、結露しないこと (動作および保管時) |
高度 | 2,000 m (6565 フィート) |
保護 | IP30 |
衝撃 (保管および配送時) | 30 G (IEC60068-2-7EA に準拠) |
法規制順守 | CE、FCC、KCC、TÜV SÜD NRTL、RoHS |
- 1000 BaseT を使用した通信の信頼性を高めるため、Ethernet ケーブルは 100 メートルを超えないようにする必要があります。
- 1000 BaseT を使用した通信の信頼性を高めるため、Ethernet ケーブルは 100 メートルを超えないようにする必要があります。
- 表示は USB ポートの最大速度です。実際の速度は、USB デバイスにより異なりますが、通常は表示値より低くなります。
- 十分な換気を確保するため、ビジョンコントローラは上部と両側に 50 mm の隙間を確保して取り付けてください。周辺機器も熱を生成する場合は、ビジョンコントローラの周辺が 45 °C (113 °F) を超えないように間隔を広げるか、冷却が必要です。
- DS925B および DS910B ヘッド専用です。
DS1000 シリーズ変位センサヘッドの仕様
DS1050 | DS1101 | DS1300 | |
---|---|---|---|
寸法 | 93.3 mm ~ 115.2 mm (H) x 50 mm (W) x 167.06 mm (L) | ||
重量 | 700 g | ||
動作温度 | 0ºC ~ 50ºC (32ºF ~ 113ºF) | ||
保管温度 | -10ºC~60ºC (-14ºF~140ºF) | ||
最大湿度 | 85% (結露なきこと) | ||
筐体 | IP65 (コグネックス推奨 IP65 Ethernet および電源 I/O ケーブル付属) | ||
衝撃 | 50 gs (11 ms 正弦半波衝撃パルス) | ||
振動 | 8 gs (30分間で 10-500 Hz) | ||
I/O 動作限界の分離 | トリガ入力電圧限界:- 24 VDC – +24 VDC 入力 ON: > 10 VDC (>6mA) 入力 OFF: < 2 VDC (<1.5 mA) | ||
エンコーダ入力仕様 | 差分:A+/B+: 5-24V (最大 50 kHz) A-/B-: 反転(A+/B+) シングルエンド: A+/B+: 5-24V (最大 50kHz) A-/B-: +0VDC=½(A+/B+) | ||
電源供給 | 電圧:+24 VDC (22-26 VDC) 電流: 500 mA 最大 | ||
走査速度 | 2.25 kHz | ||
ソフトウェア | In-Sight Explorer (EasyBuilder 搭載) | ||
Ethernet | Gigabit Ethernet インタフェース、統合リンク、トラフィック LED 用標準 M12-8 コネクタ | ||
証明書 |
![]() |
||
アクセサリ | Ethernetケーブル: 5m、IP65準拠 電源: + I/O + Encoder ケーブル、IP65 準拠マウントブラケットとステンレス製エンクロージャ、IP69K 準拠(食品業界用) | ||
VC5 コントローラ | Intel i5 プロセッサ、高性能 I/O リアルタイム通信、207 mm (H) x 132.6 mm (W) x 229.5 (L) |
DS1000 シリーズ変位センサヘッド モデル比較
DS1050 | DS1101 | DS1300 | |
---|---|---|---|
近視野 (mm) | 43 | 64 | 90 |
遠視野 (mm) | 79 | 162 | 410 |
クリアランス (mm) | 87 | 135 | 180 |
測定範囲 (mm) | 76 | 220 | 725 |
レーザー等級 | 2M | 2M | 2M |
解像度 X (mm) | 0.042–0.077 | 0.063–0.158 | 0.088–0.410 |
解像度 Z (mm) | 0.004-0.014 | 0.010-0.052 | 0.016-0.265 |
Cell 0 | ±0.16% FS | ±0.16% FS | ±0.16% FS |

DS900 シリーズ変位センサヘッドの仕様
DS910B | DS925B | ||
---|---|---|---|
寸法 | 96 mm (H) x 33 mm (W) x 85 mm (L) | ||
重量 | 380 g | ||
動作温度 | 0ºC ~ 45ºC (32ºF ~ 113ºF) | ||
保管温度 | -20ºC ~ 70ºC (-4ºF ~ 158ºF) | ||
最大湿度 | 5-95% (結露しないこと) | ||
筐体 | IP65 (コグネックス推奨 IP65 Ethernet および電源 I/O ケーブル付属) | ||
レーザー出力 | 8mW (クラス 2M) 405nm 波長 | ||
エンコーダ入力仕様 |
シングルエンド直交エンコーダ A+/B+ 電圧限界: +5 VDC (TTL); +30 VDC (HTL) 入力ON: > 2.4 VDC (TTL); > 11 VDC (HTL) 入力OFF: < 0.8 VDC (TTL); < 3 VDC (HTL) A-/B-: +0VDC |
||
電源供給 | 電圧:+24 VDC (11-30 VDC) 電流: 500 mA 最大 IEEE 802.3af PoE | ||
走査速度 | 1.39 kHz | ||
ソフトウェア | In-Sight Explorer (EasyBuilder 搭載) | ||
Ethernet | Gigabit Ethernet インターフェース: 標準 M12-8 メスコネクタ | ||
証明書 |
![]() |
||
アクセサリ | Ethernetケーブル: 5m、IP65準拠 電源: + I/O + エンコーダケーブル、IP65準拠 | ||
VC5 コントローラ | Intel i5 プロセッサ、高性能 I/O リアルタイム通信、207 mm (H) x 132.6 mm (W) x 229.5 (L) |
DS900 シリーズ変位センサヘッド モデル比較
DS910B | DS925B | |
---|---|---|
近視野 (mm) | 9.4 | 23.4 |
遠視野 (mm) | 10.7 | 29.1 |
クリアランス (mm) | 52.5 | 53.5 |
測定範囲 (mm) | 8 | 25 |
レーザー等級 | 2M | 2M |
解像度 X (mm) | 0.0073-0.0084 | 0.0183-0.0227 |
解像度 Z (mm) | 0.001 | 0.002 |
直線性 | ±0.16% FS | ±0.16% FS |
