IS3D-L4050 | IS3D-L4100 | IS3D-L4300 | |||
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | クリアランス | 92.00 mm | 130.00 mm | 180.00 mm | |
Z軸 (高さ) | 測定範囲 | 106.00 mm | 235.00 mm | 745.00 mm | |
X軸 (幅) | 近視野 | 55.00 mm | 75.00 mm | 95.00 mm | |
中視野 | 72.50 mm | 127.50 mm | 277.50 mm | ||
遠視野 | 90.00 mm | 180.00 mm | 460.00 mm | ||
レーザー (光源) | 波長 | 450 nm | |||
レーザークラス | 2M | ||||
出力電力 | 45 mW | ||||
スポットサイズ (中視野) | 110 μm | 181 μm | 240 μm | ||
センサ | データポイント/プロファイル | 1920 ポイント | |||
X 解像度 | 上 | 30.2 μm | 41.7 μm | 54.2 μm | |
底 | 49.5 μm | 99.0 μm | 260.4 μm | ||
解像度 Z | 上 | 2.5 μm | 4.4 μm | 6.9 μm | |
底 | 6.9 μm | 25.9 μm | 147.5 μm | ||
再現性 Z1 | 上 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | |
底 | 0.5 μm | 1 μm | 2 μm | ||
直線性 Z2 | フルスケール (F.S.) の 0.06% | フルスケール (F.S.) の 0.04% | フルスケール (F.S.) の 0.05% | ||
温度特性 | フルスケール (F.S.) の 0.01% ./°C | ||||
環境抵抗 | 筐体保護 | IP65 | |||
動作温度 3 | 0-45 °C (32-113 °F) | ||||
保管温度 | -20-70 °C (-4-158 °F) | ||||
最大湿度 | 20~80% (結露なし) | ||||
振動 | 10~57、倍振幅1.5 mm X,Y,Z、各方向で3時間 | ||||
衝撃 | 15/6 msec | ||||
筐体材料 | アルミニウム | ||||
重さ | 0.94 kg | ||||
寸法 | 150.5 mm x 101 mm x 45 mm | ||||
電源供給要件 | 24 VDC +/- 10%、最小 750 mA | ||||
入力 | トリガ、ディファレンシャル/シングルエンドエンコーダ、レーザーインターロック | ||||
トリガ |
入力電圧制限:Trig+ - Trig - = -24 VDC ~ +24 VDC 入力 ON:>10 VDC (>6 mA) 入力 OFF:<2 VDC (<1.5 mA) |
||||
エンコーダの仕様 |
差分:A+/B+:5-24V (最大 1.0 MHz) A-/B-: 反転(A+/B+) シングルエンド:A+/B+:12-24V (最大 1.0 MHz) A-/B-: VDC = ½ (A+/B+) |
||||
インタフェース |
ギガビットEthernetインタフェース 統合リンクとトラフィックLED 標準 M12-8 X コードメス型コネクタ |
1 Zの再現性は、測定範囲の中央で 4x4 mm の面積を使用して、点群を100回測定した平均
2 Z直線性は、測定範囲上の250か所の位置測定の最大偏差であり、測定は標準コグネックスターゲットを使用した2つのプロファイルの平均
3 カメラ上部の 400 mm アルミバーに取付けられる