DS810 | DS820 | |||
---|---|---|---|---|
測定範囲 | クリアランス | 25 mm | 63 mm | |
Z軸 (高さ) | 測定範囲 | 5 mm | 16 mm | |
X軸 (幅) | 近視野 | 10.5 mm | 22 mm | |
中視野 | 11 mm | 25 mm | ||
遠視野 | 11.5 mm | 28 mm | ||
レーザー (光源) | 波長 | 450 nm (青) | ||
レーザークラス | 3R | |||
出力電力 | 2x 出力、24 VDC (最大 20 mA) | |||
スポットサイズ (中視野) | 5.8–6.8 μm | 11.5–14.5 μm | ||
センサ | データポイント/プロファイル | 1920 | ||
X 解像度 | 上 | 5.8 µm | 11.5 µm | |
底 | 6.8 µm | 14.5 µm | ||
解像度 Z | 上 | 0.37 µm | 1.1 µm | |
底 | 0.45 µm | 1.6 µm | ||
再現性 Z1 | 上 | 0.1 µm | 0.2 µm | |
底 | 0.1 µm | 0.2 µm | ||
直線性 Z2 | 0.015% | 0.005% | ||
温度特性 |
動作温度: 0-40 °C (32-104 °F) 保管温度:-20-70 °C (-4-158 °F) |
|||
環境抵抗 | 筐体保護 | IP65 | ||
動作温度 3 | 0-40 °C (32-104 °F) | |||
保管温度 | -20-70 °C (-4-158 °F) | |||
最大湿度 | 20-90% (結露しないこと) | |||
走査速度 | 最大 10 kHz | |||
筐体材料 | アルミニウム | |||
重さ | < 550g | |||
寸法 | 45 mm x 74 mm x 111 mm | |||
電源供給要件 | 24 VDC | 0 V | |||
入力 | 2x 入力 (5 - 24VDC) | 直交エンコーダ (AB - チャネル、RS-422 標準) | |||
トリガ | START (入力 1-2) | DATA (直交エンコーダ入力) | DATA (入力 2 トリガ) | |||
エンコーダの仕様 | RS-422 標準 | |||
インタフェース | ギガビットイーサネット |
1 Zの再現性は、測定範囲の中央で 4x4 mm の面積を使用して、点群を100回測定した平均
2 Z直線性は、測定範囲上の250か所の位置測定の最大偏差であり、測定は標準コグネックスターゲットを使用した2つのプロファイルの平均
3 カメラ上部の 400 mm アルミバーに取付けられる