DS1000 シリーズのモデル
仕様 | DS1050 | DS1101 | DS1300 | DS925B |
---|---|---|---|---|
近視野 (mm) | 43 | 64 | 90 | 23.4 |
遠視野 (mm) | 79 | 162 | 410 | 29.1 |
クリアランス (mm) | 87 | 135 | 180 | 53.5 |
測定範囲 (mm) | 76 | 220 | 725 | 25 |
レーザー等級 | 2M | 2M | 2M | 2M |
解像度 X (mm) | 0.059-0.090 | 0.079-0.181 | 0.101-0.457 | 0.0183-0.0227 |
解像度 Z (mm) | 0.004-0.014 | 0.010-0.052 | 0.016-0.265 | 0.002 |

