D905 | D905C | D902 | D902C | ||
---|---|---|---|---|---|
画像の種類 | モノクロ | カラー | モノクロ | カラー | |
イメージセンサの種類 | 2/3 インチ CMOS (3.45 μm x 3.45 μm ピクセル) | 1/2.3 インチ CMOS (3.45 μm x 3.45 μm ピクセル) | |||
解像度(ピクセル) |
5 MP 2448 x 2048 |
2.3 MP 1920 x 1200 |
|||
画像取り込み速度(最大) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
メモリ | ファイルストレージ | 16 GB 非揮発性フラッシュメモリ、リモートネットワークデバイス経由の無制限ストレージ | |||
処理 | 3 GB のSDRAM | ||||
追加ストレージ | 8 GB SD カード、ネットワークドライブ (ギガビットネットワーク FTP 経由) | ||||
光学系 | レンズ | Cマウント/Sマウント/オートフォーカス | |||
LED インジケータ | SD カードの状態、合否 LED および 360°ビュー LED インジケータリング、ネットワーク LED、 エラー LED | ||||
照明 | 照明制御コネクタによる外部照明 | ||||
I/O | ネットワーク | ギガビットイーサネット (10/100/1000 Mbps) | |||
内蔵 | 1 専用トリガ入力、1 汎用入力、2 汎用出力、2 双方向入出力 | ||||
機械的仕様 | 工業用 M12 コネクタ | 電源入出力、イーサネット、外部照明電源/コントロール | |||
寸法 | 53.4 mm (2.10 インチ) x 60.5 mm (2.38 インチ) x 121.0 mm (4.77 インチ) | ||||
重さ | 380 g (13.4 oz.) | ||||
保護等級 | IP67 (C-マウントレンズカバーまたは内蔵照明接続付き) | ||||
電源 | 24 VDC |
