DataMan 8072DL | DataMan 8072ER | |
---|---|---|
撮像素子 | 1.2 MP | |
レンズタイプ | 固定レンズ | リキッドレンズ |
トリガ | マニュアルトリガ | |
エイマー | LED エイマー | レーザー |
ステータス出力 | LED、ブザーと振動 | |
照明オプション | 半偏光/非偏光 | LED |
通信 |
シリアルモジュール: RS-232、USB Ethernet モジュール: TCP/IP、FTP、工業用プロトコル: Ethernet/IP、PROFINET、MC Protocol、Modbus TCP インテリジェントベースステーション: RS-232、USB、 Ethernet、工業用プロトコル 工業用 Bluetooth ベースステーションへの Bluetooth モジュール通信 |
|
電源 |
シリアル/USB: 5 V~-6 V DC、5.0W 最大
LPS または NEC クラス 2 電源 Ethernet: PoE クラス 2 電源 Bluetooth: 3.7V、3100 mAh リチウムイオン電池 |
|
材料 | ポリカーボネートハウジング(オーバーモールドハウジング) | |
重さ | 255 g | 255 g |
寸法 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 210 mm x 115 mm x 85 mm |
動作温度 | 0-40 °C (32-104 °F) | |
保管温度 | -40-60 °C (-40-140 °F) | |
最大湿度 | 95% (結露しないこと) | |
保護 | IP65 | |
落下試験 | 2メートルから50回落下 | |
RoHS に準拠 | 2011/65/EU | |
認可 | UL60950-1 & CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07、CE (EMC & RED)、FCC Part 15、ICES-003、RSS-210 Issue 8、KCC | |
オペレーティングシステム | Microsoft Windows® 7 および 10 |
