DataMan 580の製品仕様 | |
---|---|
画像センサ | 2/3インチCMOS |
画像センサの特性 | 対角線の長さ:12.96 mm、ピクセル領域:7.84 μm2 |
画像解像度 | 4096 x 2160ピクセル |
電子シャッター速度 |
最小露光:29 μs 最大露光:最大10ミリ秒(内部照明)/最大400ミリ秒(外部照明) |
画像取り込み | 最大38 Hz |
レンズオプション | 16 mm F6、25 mm F6.5、35 mm F6(手動または高速リキッドレンズ) |
トリガおよびチューニングボタン | あり |
ディスクリート入力 | 光絶縁型が2つ、設定変更可能が2つ |
ディスクリート出力 | 光絶縁型が2つ、設定変更可能が2つ |
その他のI/Oポイント | 2(入力または出力をユーザ指定可能) |
ステータス出力 | 5つの状態表示LED、ブザー音 |
通信 | シリアル、デュアルイーサネット、およびCogLinkインタフェース |
プロトコル | RS-232、TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP™、SLMP、Modbus TCP、NTP、SFTP、FTP、MRS、CC-Link、Javaスクリプト対応カスタムプロトコル |
電源 |
24V ± 10% PoE(Power over Ethernet)クラス3 |
消費電力 |
15W未満、照明なしの場合 40W未満、外部照明ありの場合ピーク2A未満 |
材料 | 亜鉛合金/アルミニウム |
重さ | 1780 g |
動作および保管湿度 | 0~40˚C(32~104˚F) |
保管温度 | -10~60˚C(14~140˚F) |
保護等級 | IP67 |
RoHS認証 | あり |
承認 | EU[CE]、米国[FCC]、TUV、CB、NRTL、IEC 61010、韓国[KCC]、インド[BIS] |
