DataMan 374 | DataMan 375 | |
---|---|---|
アルゴリズム | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid, 一次元/二次元自動判別 | |
画像センサ | 1/1.8" CMOS | 2/3” CMOS |
画像センサのプロパティ | 対角 8.9 mm; 3.45 μm 正方格子 | 対角 11.1 mm; 3.45 μm 正方格子 |
画像センサの解像度 | 2048 x 1536 | 2448 x 2048 |
電子シャッター速度 |
最小露出: 15 μs 最大露出: 1000 μs (内部照明使用時) / 10000 μs (外部照明使用時) |
|
最大画像取り込み回数 | 最大 80 Hz | 最大 55 Hz |
レンズオプション | リキッドレンズ 10 mm, 16 mm, 24 mm; Cマウント 12 mm, 16 mm, 25 mm, 35 mm, 40 mm | |
トリガ/チューンボタン |
あり クイックセットアップ インテリジェントチューニング |
|
照準器 | オプション | |
ディスクリート入 力 | 2 固定 + 光絶縁型 | |
ディスクリート出 力 | 2 固定 + 光絶縁型 | |
*その他の入出力 | ユーザー指定の2 箇所 | |
ステータス出力 | ブザー、多機能 LED (5個)、LED バーアレイ (10個)、360°インディケーター | |
照明 | 内蔵 LED ライト (赤、青、赤外) または拡散、偏光、高出力内蔵照明 (HPIL)、高輝度内蔵照明 (HPIT)、各種制御可能な外部照明オプション | 内蔵 LED ライト (赤、青、赤外)または拡散、偏光、高出力内蔵照明 (HPIT)、各種制御可能な外部照明オプション |
通信 | Ethernet、シリアル | |
プロトコル | RS-232、TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP™、SLMP、Modbus TCP、NTP、SFTP、FTP、MRS Java スクリプト対応カスタムプロトコル | |
消費電力 |
24 VDC ±10%, 1.5 A 最大 (HPIL/HPIT1) 24 VDC、250 mA 最大 (リーダ) 提供: LPS または NEC クラス 2 のみ |
|
重さ | 165 g | |
寸法 | 73 mm x 54 mm x 42 mm; 113 mm x 91 mm x 75mm (HPIT 搭載) | |
動作温度 | 0°C~57°C (32°F~134.6°F)2 | |
保管温度 | -20°C~80°C (-4°F~176°F) | |
動作および保管湿度 | 95%以下、結露しないこと | |
保護 | IP67 対応の筐体 ケーブルおよび対応レンズカバー付属 | |
RoHS 認証 | 可 | |
認証 (CE, UL, FCC) | 可 |
1 HPIL は DM360-HPIL-RE、DM360-HPIL-RE-P、DMLT-HPIL-RE または DMLT-HPIL-RE-P アクセサリのいずれかを指します。HPIT は、DMLT-HPIT-RE-W、DMLT-HPIT-RE-S、DMLT-HPIT-RE-N、DMLT-HPIT-WHI-W、DMLT-HPIT-WHI-S、DMLT-HPIT-WHI-N アクセサリのいずれかを指します。
2 動作温度が 40 °C を超える場合は外部ヒートシンクが必要。