DataMan 280 | DataMan 282 | |
---|---|---|
アルゴリズムとテクノロジ | 1DMax、2DMax、Hotbars、PowerGrid | |
画像センサ | 1/3インチCMOS | 1/2.8インチCMOS |
画像センサの特性 | 対角6.21 mm、3.45 μm正方格子 | 対角6.17 mm、2.8 μm正方格子 |
画像解像度 | 1440 x 1080ピクセル | 1920 x 1080ピクセル |
電子シャッター速度 |
最小露光:29 μs 最大露光:最大10ミリ秒(内部照明)/最大200ミリ秒(外部照明) |
|
画像取り込み | 最大45 Hz | |
レンズオプション | 6.2 mmまたは16 mm高速リキッドレンズ | 8 mm、12 mm、または16 mm高速リキッドレンズ |
トリガおよびチューニングボタン | あり、クイックセットアップインテリジェントチューニング付き | |
照準器 | LED(2個) | レーザー十字マークパターン(クラス2) |
ディスクリート入力 | 2か所 光絶縁型、2か所 ユーザー設定 | |
ディスクリート出力 | 光絶縁型 2つ、設定変更可能 2つ | |
その他のI/Oポイント | 2(入力または出力をユーザ指定可能) | |
ステータス出力 | 5個の状態表示LED、ブザー音、2個のインジケータ照明 | 5つのステータスLED、ブザー音、2つのインジケータ照明、4つのHPIT照明カラーオプション |
照明 | 標準:6.2 mmレンズ用の4個のLED照明(赤、青、白、IR、UVオプション)、HPIL:16 mmレンズ用の4個のLEDハイパワー照明(赤、白オプション)、オプションのバンドパスフィルタ。フロントカバーオプション:偏光/半偏光およびクリア。 | HPIT:4個のマルチカラーLED照明(赤、緑、青、白)、オプションのバンドパスフィルタ。フロントカバーオプション:クリア、拡散、偏光、ドーム。 |
通信 | シリアルおよび1 GB/秒イーサネットインタフェース、USB-C、キーボード機能 | |
プロトコル |
RS-232、TCP/IP、PROFINET(クラスB)、EtherNet/IP™、SLMP、Modbus TCP、NTP、SFTP、FTP、MRS、CC-Link Javaスクリプト対応カスタムプロトコル |
|
電源 |
24V ± 10% PoE(Power over Ethernet) |
24V ± 10% |
消費電力 | 7.5 W以下 | |
材料 | 亜鉛合金/アルミニウム | |
重さ |
6.2 mm:141 g、16 mm:169 g ライトアングル型の場合は50 g追加 |
290 g ライトアングル型の場合は50 g追加 |
寸法 |
ストレート型 6.2 mm:75.5 x 42.4 x 23.6 mm ストレート型 16 mm:90.6 x 42.4 x 23.6 mm ライトアングル型 6.2 mm:78.5 x 42.4 x 37.8 mm ライトアングル型 16 mm:78.5 x 42.4 x 52.9 mm |
|
動作温度 | 0~40˚C(32~104˚F) | |
保管温度 | -10~60˚C(14~140˚F) | |
動作および保管湿度 | 95%未満、結露しないこと | |
保護等級 | IP67 | |
RoHS認証 | あり | |
認可 | EU[CE]、米国[FCC]、TUV、CB、NRTL、IEC 61010、韓国[KCC]、インド[BIS] |
