DataMan ESD-Safe バーコードリーダの仕様
DataMan 8050 Series |
DataMan 70 シリーズ |
DataMan 150/260 シリーズ |
DataMan 360 シリーズ |
Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
準拠規格 | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
一次元/二次元コード | 可 | ||||
アルゴリズム | Hotbars搭載の1DMax、PowerGrid搭載の2DMax | Hotbars搭載の1DMax、IDQuick | Hotbars II搭載の1DMax、PowerGrid搭載の2DMax、IDQuick | ||
画像解像度 | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 |
||
画像センサ | グローバルシャッター | ||||
画像取り込み | N/A | 最大 60 fps | Up to 80 fps | ||
レンズオプション | 固定フォーカス | 62 mm 3-pos manual or liquid lens 16 mm manual or liquid lens | 6.2 mm 3 ポジションマニュアル またはリキッドレンズ、 16 mm マニュアルまたは リキッドレンズ | 10.3 mm および 16 mm マニュアル またはリキッドレンズ、25 mm、19 mm および 24 mm リキッドレンズ、 C マウント | |
トリガ | 可 | 不可 | 不可 | 可 | 可 |
照準 | LED | LED またはレーザー | |||
ディスクリート入力 | 不可 | 2 | 2光絶縁型 | 2光絶縁型 | |
ディスクリート出力 | 不可 |
1 with optional Serial/IO cable |
2 または 4光絶縁型 | ||
別のI/Oポイント | 不可 | 不可 | チューニングボタン | チューニングボタン | チューニングボタン |
ステータス出力 | LED とブザー | LED (1個) | LED (5個)、ブザー | LED (5個)、ピークメーター、ブザー | |
照明 | 赤色内蔵 LED | 赤、白、青、 赤外、高出力赤 (偏光オプション) | 赤、白、青、 赤外、高出力赤 (偏光オプション) | ||
通信 | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB、RS-232、Ethernet | RS-232、Ethernet | |
電源 | 5~6 VDC | 5~24 VDC または USB Bus 電源 | 5~24 VDC、USB Bus 電源 、または PoE Class 1 | 24 VDC | |
消費電力 | 2.5 W | 2.5 W | 3.0 W | 5.0 W (外部照明の場合 18 W) | |
重量 | 279 g | 42 g | 128 g または 142 g | 165 g | |
寸法 | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm | 最小 43.9 mm x 62.8 mm x 22.3 mm | 最小 51.5 mm x 85.1 mm x 41.5 mm |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
動作温度 | 0 °C~40 °C | 0 °C–57°C | |||
保管温度 | -40 °C~60 °C | -10 °C~60 °C | 20 °C–80 °C | ||
動作および保管湿度 | 0%~95%、結露なし | ||||
保護 | IP65 | IP67 | |||
RoHS 認証 | 可 | ||||
承認 (CE, Safety, FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | 可 | |||
オペレーティングシステム | Windows 7、10 |