DataMan 475VS ラベル | DataMan 475VS-DPM | DataMan 475VS-HD | ||
---|---|---|---|---|
照明タイプ | 660 nm、45°、4方向の照明 |
660 nm、45°、4方向の照明 660 nm、30°、1方向、2方向、4方向の照明 660 nm、90° |
660 nm, 45°, 4-quadrant 660 nm, 30°, 1-quadrant, 2 quadrant, 4-quadrant 660 nm, 90° |
|
シンボル |
一次元: UPC/EAN、Code 128、ITF-14、I25、Code 39、Code 93、Codabar 二次元: データマトリックス (ECC 200)、QR コード、Micro QR コード、PDF417 |
一次元: UPC/EAN、Code 128、Code 39 二次元: データマトリックス (ECC 200)、QR コード、Micro QR コード |
1D: UPC/EAN, Code 128, Code 39 2D: Data Matrix (ECC 200), QR Code, Micro QR Code |
|
視野 | 80 x 60 mm | 35 x 29 mm | 11 x 9 mm | |
ワークディスタンス | 60 mm | 41 mm |
41 mm with side lighting attachment 71 mm without side lighting attachment |
|
被写界深度 (WD 公差) | +/- 3 mm |
5 mil シンボル: +/- 1.5 mm 15 mil シンボル: +/- 2.5 mm |
1 mil codes: ±0.2 mm 4 mil codes: ±0.8 mm |
|
Xの最小寸法 | 6 mil (0.15 mm) | 3.75 mil (0.095 mm) | 1 mil (0.025 mm) | |
画像センサ |
Sony IMX264LLR 5 MP (2448 x 2048 pixels) 2/3 インチ CMOS、グローバルシャッター 8.8 mm x 6.6 mm (H x V); 3.45 μm 正方形ピクセル |
|||
レンズタイプ | 12 mm 固定焦点距離、f/4 固定絞り、2/3 インチセンサーフォーマット、C マウントレンズ (ユーザ変更不可) | 35 mm 固定焦点距離、f/4 固定絞り、2/3 インチセンサーフォーマット、C マウントレンズ (ユーザ変更不可) | 75 mm fixed focal length, f/4 fixed aperture, 2/3 inch sensor format, C-mount lens (users cannot alter lens) | |
通信 | イーサネット | |||
消費電力 | 24 VDC±10%、最大 1.5 A (36 W ピーク) | |||
重さ | 検証機 | 945 g | 1002.7 g | 2245 g |
スタンド | 6191.5 g | |||
寸法 | 検証機 | 185 x 185 x 175 mm | 286 x 144 x 190 mm | 360 x 145 x 193 mm |
スタンド | 485.73 x 424 x 280 mm (拡張アームを含む 638.13 x 424x 280 mm) | |||
環境保護 | IP65 | IP65 対応の筐体 ケーブルおよび対応レンズカバー付属 | IP65 | |
認可 | CE、TUV、FCC、KC | |||
業界標準準拠 | ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416、ISO/IEC TR 29158、ISO/IEC 15426-1、ISO/IEC 15426-2 | |||
アプリケーション規格 | GS1、MIL-STD 130 UID、UDI、HIBCC、ISO 15434、Russian Crypto-Code、カスタム アプリケーション基準 | |||
1秒あたりの最大コード数 | 一次元、二次元: 4 秒/コード* | 二次元: 4 秒/コード* | Application dependent | |
最大読み取り速度 | 3.6 ft/秒 (1.1 m/秒) | 4.6 ft/秒 (1.4 m/秒) | Application dependent | |
均一性許容範囲 | +/- 3°平坦度 | +/- 2°平坦度 | ±0.1° of coplanar |
* コードのシンボル、大きさ、位置、部品基板、マーキングタイプなど、すべてが検証速度に影響します。