シンボル |
一次元: UPC/EAN、Code 128、ITF-14、I25、Code 39、Code 93、Codabar 2D: データマトリックス (ECC 200)、QR コード、Micro QR コード |
視野 | 80 x 60 mm |
ワークディスタンス | 60 mm |
被写界深度 (WD 公差) | +/- 3 mm |
Xの最小寸法 | 6 mil (0.15 mm) |
画像センサ |
Sony IMX264LLR 5 MP (2448 x 2048 ピクセル) 2/3 インチ CMOS、グローバルシャッター 8.8 mm x 6.6 mm (H x V); 3.45 μm 正方ピクセル |
レンズタイプ | 12 mm 固定焦点距離、f/4 固定絞り、2/3 インチセンサーフォーマット、C マウントレンズ (ユーザ変更不可) |
照明タイプ | 660 nm、45°、4方向の照明 |
通信 | イーサネット |
消費電力 | 24 VDC±10%、最大 1.5 A (36 W ピーク) |
重さ | 945 g |
寸法 | 185 x 185 x 175 mm |
環境保護 | IP65 |
認可 | CE、UL、TUV、FCC、KC |
業界標準準拠 | ISO/IEC 15415、ISO/IEC 15416、ISO/IEC TR 29158、ISO/IEC 15426-1、ISO/IEC 15426-2 |
アプリケーション規格 | GS1、MIL-STD 130 UID、UDI、HIBCC、ISO 15434、Russian Crypto-Code、カスタム アプリケーション基準 |
1秒あたりの最大コード数 |
一次元: 20 コード/秒* 二次元: 10 コード/秒* |
最大読み取り速度 | 3.6 ft/秒 (1.1 m/秒) |
均一性許容範囲 | +/- 3°平坦度 |
* 1 秒あたりの最大シンボル数は、シンボルサイズ、milサイズ、基板、シンボル、その他のアプリケーションファクターによって異なります。