DataMan 474-Based System | Sistema basato su DataMan 475 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Numero di telecamere | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Algoritmi e tecnologie | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |||||
Larghezza del sistema | 830 mm (32.6 in) | 980 mm (38,6 in) | 1130 mm (44,4 in) | 830 mm (32,6 in) | 980 mm (38,6 in) | 1130 mm (44,4 in) |
Lunghezza del sistema | 500 mm (19,7 in) | |||||
Spazio libero necessario sotto al nastro (dall'alto del trasportatore) | 810 mm (31,9 in) | 682 mm (26,8 in) | ||||
Peso | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13,3 kg (29,4 lbs) | 15,5 kg (34,1 lbs) | 11,2 kg (24,7 lbs) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15,5 kg (34,1 lbs) |
Colore dell'illuminazione | Barra luminosa rossa integrata (625 nm) | |||||
Accessorio opzionale soffiatore a lama | d'aria. Aggiunge 110 mm (4,3 in) in lunghezza e 140 mm (5,5 in) in larghezza. | |||||
Dimensione min. del modulo 1D | 12 mil (0,305 mm) | 10 mil (0,254 mm) | ||||
Dimensione min. del modulo 2D | 24 mil (0,609 mm) | 20 mil (0,508 mm) | ||||
Velocità max. del nastro1 | 3,3 m/s (660 fpm) | 2,0 m/s (400 fpm) | ||||
Copertura del nastro trasportatore | 710 mm (28 in) | 850 mm (33,5 in) | 990 mm (39 in) | 710 mm (28 in) | 850 mm (33,5 in) | 990 mm (39 in) |
Comunicazioni | Ethernet e seriale | |||||
Protocolli |
RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRSJava Scripting abilitato per protocolli personalizzati |
|||||
Alimentazione | 24 V CC ±10% | |||||
Consumo energetico | 2 A | 2 A | 2,25 A | 2,25 A | 2,5 A | 2,5 A |
Temperatura di esercizio | 0-40 °C (32-104 °F) | |||||
Temperatura di stoccaggio | -20-80 °C (-4-176 °F) | |||||
Umidità di esercizio e stoccaggio | < 95% non-condensing | |||||
Protezione | IP67 con cavi collegati | |||||
Certificazione RoHS | Sì | |||||
Approvazioni (CE, UL, FCC) | Sì |
