SPECIFICHE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | ||||||
1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | |||
Intervallo di misurazione | Distanza di lavoro | 92,00 mm | 130,00 mm | 180,00 mm | ||||
Asse Z (altezza) | Intervallo di misurazione | 106,00 mm | 235,00 mm | 745,00 mm | ||||
Asse X (larghezza) | Campo visivo vicino | 55,00 mm | 75,00 mm | 95,00 mm | ||||
Campo visivo medio | 72,50 mm | 127,50 mm | 277,50 mm | |||||
Campo visivo lontano | 90,00 mm | 180,00 mm | 460,00 mm | |||||
Laser (fonte di luce) | Lunghezza d'onda | 450 nm | ||||||
Classe laser | 2M | |||||||
Potenza in uscita | 45 mW | |||||||
Dimensione del punto (campo visivo medio) | 110 µm | 181 µm | 240 µm | |||||
Sensore | Profilo/punti di dati | 960 punti1 | 1920 punti | 960 punti1 | 1920 punti | 960 punti1 | 1920 punti | |
Risoluzione X | Superiore | 57,3 µm | 28,6 µm | 78,1 µm | 39,1 µm | 99,0 µm | 49,5 µm | |
Inferiore | 93,8 µm | 46,9 µm | 187,5 µm | 93,8 µm | 479,2 µm | 239,6 µm | ||
Risoluzione Z | Superiore | 2,5 µm | 4,4 µm | 6,9 µm | ||||
Inferiore | 6,9 µm | 25,9 µm | 147,5 µm | |||||
Ripetibilità Z2 | Superiore | 0,5 µm | 1 µm | 2 µm | ||||
Inferiore | 0,5 µm | 1 µm | 2 µm | |||||
Linearità Z3 | 0,06% del fondo scala (F.S.) | 0,04% del fondo scala (F.S.) | 0,05% del fondo scala (F.S.) | |||||
Caratteristiche di temperatura | 0,01% di F.S./°C4 | |||||||
Resistenza ambientale | Protezione dell'alloggiamento | IP65 | ||||||
Temperatura di esercizio5 | 0-45 °C (32-113 °F) | |||||||
Temperatura di conservazione | -20–70 °C (-4–158 °F) | |||||||
Umidità massima | da 20% a 80% (senza condensa) | |||||||
Vibrazioni | Da 10 a 57, doppia ampiezza 1,5 mm X,Y,Z, 3 ore in ogni direzione | |||||||
Resistenza agli urti | 15/6 msec | |||||||
Velocità di scansione |
Fino a 4 kHz (dopo la riduzione dell'inquadratura del sensore) (6Fino a 6 kHz) |
|||||||
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio | |||||||
Peso | 0,94 kg | |||||||
Dimensioni | 150,5 mm x 101 mm x 45 mm | |||||||
Requisiti di alimentazione | 24 V CC ±10%, 750 mA minimo | |||||||
Ingressi | Trigger, codificatore differenziale/single ended, interblocco laser | |||||||
Trigger |
Limiti di tensione di ingresso: Trig+ - Trig - = da -24 V CC a +24 V CC Ingresso ON: > 10 V CC (> 6 mA) Ingresso OFF: <2 VDC (<1.5 mA) |
|||||||
Specifiche codificatore |
Differenziale: A+/B+: 5-24V (max 1,0 MHz) A-/B-: Invertito (A+/B+) Single ended: A+/B+: 12-24V (max 1,0 MHz) A-/B-: V CC = ½ (A+/B+) |
|||||||
Interfaccia |
Interfaccia Gigabit Ethernet LED integrati di collegamento e traffico dati Connettore femmina standard M12-8 codificato a X |
|||||||
Compatibilità del software | VisionPro 9.8, Cognex Designer 4.4 | |||||||
Strumenti di visione | 3D Pattern Finder, Altezza, Inclinazione, Plane-fitting, Volume e Sezione trasversale, PatMax®, IDMax® e OCRMax |
1 Disponibile solo quando il binning è abilitato nelle impostazioni della fotocamera.
2 La ripetibilità Z è misurata come media di 100 volte su una nuvola di punti utilizzando un'area di 4x4 mm, al centro dell'intervallo di misurazione.
3 La linearità Z è la deviazione massima di 250 misure di posizione sull'intervallo di misurazione, dove una misura è la media di 2 profili utilizzando il target standard Cognex.
4 A partire dalla temperatura ambiente standard 23 °C (73 °F).
5 Montato su una barra di alluminio di 400 mm lungo le alette della telecamera (parallelamente alla telecamera) sulla parte superiore del sistema di visione.
6 Quando il binning è abilitato e il FOV è finestrato.
DISTANZA OPERATIVA | |||
---|---|---|---|
VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | |
Distanza d’ingombro (CD) | 92 mm | 130 mm | 180 mm |
Campo visivo vicino | 55 mm | 75 mm | 95 mm |
Campo visivo lontano | 90 mm | 180 mm | 460 mm |
Intervallo di misurazione (MR) | 106 mm | 235 mm | 745 mm |