7500 | 7501 | 7600 | 7800 | 7801 | 7802 | 7802P | 7900 | 7901 | 7902 | 7902P | 7905 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di immagine | Bianco e nero o a colori | Bianco e nero | Bianco e nero o a colori | Bianco e nero | Bianco e nero o a colori | ||||||||
Fattore di rendimento | 0.6x | 1x | 2.3x | 2.5x | |||||||||
Memoria job/programma | 7,2 GB a bordo + 8 GB su scheda SD | ||||||||||||
Memoria di elaborazione delle immagini | SDRAM 512 MB | ||||||||||||
Tipo di sensore | CMOS, otturatore globale | ||||||||||||
Risoluzione | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | ||
Tasso di acquisizione (fps) | Bianco e nero | 217/ 165 | 76 | 217/165 | 76 | 53 | 55 | 217/ 165 | 76 | 53 | 55 | 32 | |
A colori | 135/100 | 45 | 135/100 | 45 | 33 | n/a | 135/100 | 45 | 33 | n/a | 17 | ||
Supporto HDR | No | Sì2 | No | Sì2 | |||||||||
Tipo di lente | C-mount, S-mount/M12, messa a fuoco automatica | ||||||||||||
Opzioni di illuminazione | Torcia interna, luce DataMan 360, luce esterna potenziata di In-Sight o alimentazione indipendente luce esterna | Torcia interna, luce esterna alimentata da In-Sight o alimentazione indipendente di luce esterna | |||||||||||
Colore illuminazione interna | Rosso, bianco, IR o blu | ||||||||||||
Indicatori LED | Stato scheda SD, LED accettato/rifiutato, anello di visione a 360°, LED di rete e LED di errore | ||||||||||||
I/O integrate |
1 ingresso trigger dedicato; 2 ingressi; 2 uscite; 2 linee bidirezionali/configurabili e RS-232. I/O aggiuntivo disponibile mediante moduli I/O esterni: CIO-MICRO o CIO-1400 |
||||||||||||
Alimentazione | 24 VDC | ||||||||||||
Connettori M12 per uso industriale | 3: Alimentazione e I/O, Ethernet e alimentazione/controllo luce esterna | ||||||||||||
Protezione | IP67 con opzione di luce interna o copertura lenti C-mount | ||||||||||||
Comunicazioni in rete | 1G (1000)/100/10 Mbps | ||||||||||||
Protocolli industriali | OPC UA, EtherNet/IP con AOP, PROFINET Class B, iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP Scanner, IEEE 1588 (CIP Sync), CC-Link IE Field Basic | ||||||||||||
Protocolli generali | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 |
1 Software configurabile
2 HDR supportato soltanto su modelli in bianco e nero
Tutti i modelli (eccetto 7500/7501) hanno una suite completa di strumenti di visione con PatMax, PowerGrid e Hotbars.