Distanza standard ed estesa | Lunga distanza | |
---|---|---|
Dimensioni | 208,6 mm x 88,9 mm x 42,1 mm | 221,0 mm x 99,0 mm x 43,1 mm |
Peso | 510 g (675 g con impugnatura a pistola) | |
Temperatura di esercizio | da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) * | |
Temperatura di stoccaggio | da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F) * | |
Umidità massima | 95% (senza condensa) | |
Materiale | Rivestimento in policarbonato con sovrastampa | |
Imager | Sensore dell'otturatore globale 1.2MP | |
Puntatore | LED verde | |
Uscite di stato | LED, avvisatore acustico e vibrazione | |
Comunicazioni | Il motore per la scansione comunica con il dispositivo mobile tramite porta USB, il dispositivo mobile comunica mediante Wi-Fi, Bluetooth, rete cellulare e altre modalità in base al modello | |
Dispositivi supportati | Samsung® Galaxy® S6, S7, S8, S9 and J3 (J320, J327, J330, J337), Apple® iPhone® 5/5S, SE, 6/6S, 7, 8 e iPod® di 5a e 6a generazione | |
Simbologie |
1D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interlacciato 2 di 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417 2-D: Data Matrix, codice QR e MicroQR, DotCode* e codice postale*
|
|
Illuminazione | Illuminazione a LED integrata | |
Requisiti alimentazione stazione base | alimentatore LPS o NEC Classe 2 massimo 13 W, 24 V | |
Batteria (a blocco) | ai polimeri di litio da 3,7 V, 3.070 mAh | |
Batteria (impugnatura a pistola) | agli ioni di litio da 3,7 V, 3.100 mAh | |
Ambiente | Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE | |
Normativa EMI/RFI
|
Programma CB: IEC 60950-1, FCC 47 CFR parte 15 sezione B, ICES-003, CE, KCC | |
Convalida dei dati | Linee guida UID del Dipartimento della difesa statunitense, GS1, ISO15434 e ISO15418 | |
Trigger | Impugnatura a pistola, software touch-screen e pulsanti per l'uso con mano destra e sinistra | |
IP Rating | IP65 |
