Specifiche serie MX-1000 | |
---|---|
Dimensioni | 208,6 mm x 88,9 mm x 42,1 mm |
Peso | 510 g (675 g con impugnatura a pistola) |
Temperatura di esercizio | da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F) * |
Temperatura di stoccaggio | da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F) * |
Umidità massima | 95% (senza condensa) |
Materiale | Rivestimento in policarbonato con sovrastampa |
Imager | Sensore otturatore globale 752 x 480 |
Puntatore | LED verde |
Output di stato | LED, avvisatore acustico e vibrazione |
Comunicazioni |
Il motore per la scansione comunica con il dispositivo mobile tramite porta USB. Il dispositivo mobile comunica mediante Wi-Fi, Bluetooth, rete cellulare e altre modalità in base al modello. |
Dispositivi supportati | Samsung® Galaxy® S6, S7, S8, S9, S10e e J3 (J320, J327, J330, J337), Nokia 4.2, Apple® iPhone® 5/5S, SE, 6/6S, 7, 8, X, XS, 11 Pro e iPod® 6a e 7a generazione |
Simbologie |
1D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interlacciato 2 di 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417 2D: Data Matrix, codice QR, codice MicroQR, DotCode e codice postale |
Illuminazione | Illuminazione a LED integrata |
Requisiti alimentazione stazione base | alimentatore LPS o NEC Classe 2 massimo 13 W, 24 V |
Batteria (a blocco) | ai polimeri di litio da 3,7 V, 3.070 mAh |
Batteria (impugnatura a pistola) | agli ioni di litio da 3,7 V, 3.100 mAh |
Ambientale | Conforme alla direttiva RoHS 2002/98/CEE |
Normativa EMI/RFI | Programma CB: IEC 60950-1, UL 60950-1, CSA C2.2 N. 60950-1-07FCC 47 CFR parte 15 sottoparte B, CE, ICES-003, KCC |
Convalida dei dati | Linee guida UID del Dipartimento della difesa statunitense, GS-1, ISO15434 e ISO15418 |
Trigger | Impugnatura a pistola, software touch-screen e pulsanti per l'uso con mano destra e sinistra |
Grado di protezione IP | IP65 |
* Valore per MX-1000. La temperatura massima varia in base al dispositivo mobile.
Tabella di scansione serie MX-1000 | ||
---|---|---|
MX-1000 | MX-1100 | |
Codice 1D 5mil | Fino a 125 mm | Fino a 165 mm |
Codice 1D 10mil | Fino a 200 mm | Fino a 280 mm |
Codice 1D 20mil | Fino a 280 mm | Fino a 510 mm |
Codici 2D 10mil | Fino a 125 mm | Fino a 152 mm |
Codice 2D 20mil | Fino a 200 mm | Fino a 355 mm |