Lettori di codici a barre DataMan con protezione dalle scariche elettrostatiche Specifiche
DataMan 8050 Series |
Serie DataMan 70 | Serie DataMan 150/260 | Serie DataMan 360 | Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
Conformità agli standard | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
Codici 1D / 2D | Sì | ||||
Algoritmi | 1DMax con Hotbars, 2DMax con PowerGrid | 1DMax con Hotbars, IDQuick | 1DMax con Hotbars II, 2DMax con PowerGrid, IDQuick | ||
Risoluzione delle immagini | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 |
||
Sensore delle immagini | Otturatore globale | ||||
Acquisizione | N/D | Fino a 60 fps | Up to 80 fps | ||
Opzioni lenti | Messa a fuoco fissa | 62 mm 3-pos manual or liquid lens 16 mm manual or liquid lens | 6.2 mm 3 pos manuale o lenti liquide, 16 mm manuale o lenti liquide | 10.3 mm and 16 mm manuale o lenti liquide, 25 mm, 19 mm e 24 mm lenti liquide, C-mount | |
Trigger | Sì | No | No | Sì | Sì |
Puntatore | LED | LED o Laser | |||
Uscite digitali | No | 2 | 2 optoisolati | 2 optoisolati | |
Altri punti I/O | No |
1 with optional Serial/IO cable |
2 o 5 optoisolati | ||
Altri punti I/O | No | No | Pulsante di regolazione | Pulsante di regolazione | Pulsante di regolazione |
Status Outputs | LED e avvisatore acustico | 1 LED | 5 LED, avvisatore acustico | LED, misuratore di picco e avvisatore acustico | |
Illuminazione | LED rosso integrato | Rosso, bianco, blu, infrarossi, rosso ad alta potenza (opzione polarizzata) | Rosso, bianco, blu, infrarossi, rosso ad alta potenza (opzione polarizzata), esterno | ||
Comunicazioni | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB, RS-232, Ethernet | RS-232, Ethernet | |
Alimentazione | 5 VDC-6 VDC | da 5 a 24 V CC o alimentato da USB Bus | da 5 a 24 V CC, alimentato da USB Bus, o PoE classe 1 | 24 VDC | |
Consumo energetico | 2.5 W | 2.5 W | 3.0 W |
5.0 W (18 W with external light) |
|
Peso | 279 g | 42 g | 128 g o 142 g | 165 g | |
Dimensioni | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm | Da 43,9 mm x 62,8 mm x 22,3 mm | Da 51,5 mm x 85,1 mm x 41,5 mm |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
Temperatura di esercizio | 0 °C–40 °C | 0 °C–57°C | |||
Temperatura di stoccaggio | -40 °C–60 °C | -10 °C–60 °C | 20 °C–80 °C | ||
Umidità di esercizio e stoccaggio | da 0% a 95%, senza condensa | ||||
Protezione | IP65 | IP67 | |||
Certificazione RoHS | Sì | ||||
Approvazioni (CE, Safety, FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | Sì | |||
Sistema operativo | Windows 7 e 10 |