Système basé sur le DataMan 474 | Système basé sur le DataMan 475 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de caméras | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Algorithmes et technologies | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |||||
Largeur du système | 830 mm (32,6") | 980 mm (38,6") | 1130 mm (44,4") | 830 mm (32,6") | 980 mm (38,6") | 1130 mm (44,4") |
Longueur du système | 500 mm (19,7") | |||||
Espace nécessaire sous le convoyeur (depuis le haut du convoyeur) | 810 mm (31,9") | 682 mm (26,8") | ||||
Poids | 11,2 kg (24,7 lb) | 13,3 kg (29,4 lb) | 15,5 kg (34,1 lb) | 11,2 kg (24,7 lb) | 13,3 kg (29,4 lb) | 15,5 kg (34,1 lb) |
Couleur d’éclairage | Barre d’éclairage rouge intégrée (625 nm) | |||||
Accessoire lame d’air avec soufflerie | En option. Ajoute 110 mm (4,3") de longueur et 140 mm (5,5") de largeur. | |||||
Taille min. du module 1D | 12 mil (0,305 mm) | 10 mil (0,254 mm) | ||||
Taille min. du module 2D | 24 mil (0,609 mm) | 20 mil (0,508 mm) | ||||
Vitesse max. du convoyeur1 | 3,3 m/s (660 fpm) | 2,0 m/s (400 fpm) | ||||
Couverture du convoyeur | 710 mm (28") | 850 mm (33,5") | 990 mm (39") | 710 mm (28") | 850 mm (33,5") | 990 mm (39") |
Communications | Ethernet et série | |||||
Protocoles |
RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS Prise en charge de JavaScript pour les protocoles personnalisés |
|||||
Alimentation | 24 V c.c. +/- 10 % | |||||
Consommation d’énergie | 2 A | 2 A | 2,25 A | 2,25 A | 2,5 A | 2,5 A |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) | |||||
Température de stockage | -20 à 80 °C (-4 à 176 °F) | |||||
Humidité de fonctionnement et de stockage | < 95% non-condensing | |||||
Protection | IP67 avec câbles fixés | |||||
Certification RoHS | Oui | |||||
Homologations (CE, UL, FCC) | Oui |
