SPÉCIFICATIONS | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VP 3D-L4033 | VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | |||||||
1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | |||
Plage de mesure | Distance de dégagement | 93,00 mm | 92,00 mm | 130,00 mm | 180,00 mm | |||||
Axe Z (hauteur) | Plage de mesure | 44,00 mm | 106,00 mm | 235,00 mm | 745,00 mm | |||||
Axe X (largeur) | Champ de vision proche | 33,00 mm | 55,00 mm | 75,00 mm | 95,00 mm | |||||
Champ de vision intermédiaire | 36,00 mm | 72,50 mm | 127,50 mm | 277,50 mm | ||||||
Champ de vision éloigné | 39,00 mm | 90,00 mm | 180,00 mm | 460,00 mm | ||||||
Laser (source d’éclairage) | Longueur d’onde | 450 nm | ||||||||
Classe de laser | 2M | |||||||||
Puissance de sortie | 45 mW | |||||||||
Taille du point (champ de vision intermédiaire) | 72 µm | 110 µm | 181 µm | 240 µm | ||||||
Capteur | Points de données/profil | 960 points1 | 1920 points | 960 points1 | 1920 points | 960 points1 | 1920 points | 960 points1 | 1920 points | |
Résolution X | En haut | 34,4 μm | 17,2 μm | 57,3 µm | 28,6 µm | 78,1 µm | 39,1 µm | 99,0 µm | 49,5 µm | |
En bas | 40,6 μm | 20,3 μm | 93,8 µm | 46,9 µm | 187,5 µm | 93,8 µm | 479,2 µm | 239,6 µm | ||
Résolution Z | En haut | 1,7 µm | 2,5 µm | 4,4 µm | 6,9 µm | |||||
En bas | 2,7 μm | 6,9 µm | 25,9 µm | 147,5 µm | ||||||
Répétabilité Z2 | En haut | 0,5 µm | 0,5 µm | 1 µm | 2 µm | |||||
En bas | 0,5 µm | 0,5 µm | 1 µm | 2 µm | ||||||
Linéarité Z3 | 0,06 % de la valeur pleine échelle | 0,06 % de la valeur pleine échelle | 0,04 % de la valeur pleine échelle | 0,05 % de la valeur pleine échelle | ||||||
Caractéristiques de température | 0,01 % de la valeur pleine échelle/°C4 | |||||||||
Résistance à l’environnement | Protection du boîtier | IP65 | ||||||||
Température de fonctionnement5 | 0 à 45 °C (32 à 113 °F) | |||||||||
Température de stockage | -20 à 70 °C (-4 à 158 °F) | |||||||||
Humidité maximale | <80 % (sans condensation) | |||||||||
Vibrations | 10 à 57, amplitude double de 1,5 mm sur X, Y, Z, 3 heures dans chaque sens | |||||||||
Chocs | 15/6 ms | |||||||||
Fréquence de balayage |
Jusqu’à 4 kHz (après réduction de la fenêtre de balayage du capteur) (6Jusqu’à 6 kHz) |
|||||||||
Matériau du boîtier | Aluminium | |||||||||
Poids | 0,94 kg | |||||||||
Dimensions | 150,5 mm x 101 mm x 45 mm | |||||||||
Conditions d’alimentation | 24 V c.c.+/- 10 %, 750 mA minimum | |||||||||
Entrées | Déclenchement, encodeur différentiel/asymétrique, entrelaçage laser | |||||||||
Déclenchement |
Limites de tension d’entrée : Trig+ - Trig- = -24 V c.c. à +24 V c.c. Entrée activée : >10 V c.c. (> 6 mA) Entrée désactivée : <2 V c.c. (<1.5 mA) |
|||||||||
Spécifications des encodeurs |
Différentiels : A+/B+ : 5 à 24 V (1,0 MHz max.), A-/B- : Inversés (A+/B+) Asymétriques : A+/B+ : 12 à 24 V (1,0 MHz max.), A-/B- : V c.c. = ½ (A+/B+) |
|||||||||
Interface |
Interface Gigabit Ethernet LED de trafic et de liaison intégrées Connecteur femelle avec codage X M12-8 standard |
|||||||||
Compatibilité logicielle | VisionPro 9.9 SR1, Cognex Designer 4.4.3 | |||||||||
Outils de vision | Détecteur de motifs 3D, hauteur, inclinaison, ajustement de plan, volume et section transversale, PatMax®, IDMax® et OCRMax™. |
1 Disponible uniquement lorsque le binning est activé dans les paramètres de la caméra.
2 La répétabilité Z est mesurée en moyenne 100 fois sur un nuage de points avec une surface de 4 x 4 mm, au milieu de la plage de mesure.
3 La linéarité Z est l’écart maximal de 250 mesures de position sur la plage de mesure, où une mesure est la moyenne de 2 profils utilisant la cible standard de Cognex.
4 À partir de la température ambiante standard de 23 °C (73 °F).
5 Monté sur une barre en aluminium de 400 mm le long des ailettes de la caméra (parallèle à la caméra) sur le dessus du système de vision.
6 Lorsque le binning est activé et que le Champ de vision est fenêtré.
DISTANCE DE TRAVAIL | |||
---|---|---|---|
VP 3D-L4050 | VP 3D-L4100 | VP 3D-L4300 | |
Distance de dégagement (CD) | 92 mm | 130 mm | 180 mm |
Champ de vision proche | 55 mm | 75 mm | 95 mm |
Champ de vision éloigné | 90 mm | 180 mm | 460 mm |
Plage de mesure (MR) | 106 mm | 235 mm | 745 mm |