8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Facteur de performance | 1X | 1,7X | 3,9X | 4,6X | ||||||||
Type d'image | Monochrome et couleur | Monochrome | Monochrome et couleur | |||||||||
Mémoire de programmation de tâches | 512 Mo | 14,8 Go | ||||||||||
Mémoire de traitement de l'image | 512 Mo | |||||||||||
Type de capteur | CMOS, obturateur global | CMOS, obturateur tournant | CMOS, obturateur global | |||||||||
Résolution | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 |
640 x 480 880 x 600 |
1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
Prise en charge de la technologie HDR+1 | Non | Oui | ||||||||||
Vitesse d'acquisition (ips) | Monochrome | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 13 |
133 108 |
66 | 55 | 32 |
Couleur | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | n/a | 35 | 17 | |||
Type d'optique | Monture C | |||||||||||
Voyants LED | État du réseau, 2 LED configurables | |||||||||||
E/S intégrées | 1 entrée de déclenchement dédiée, 2 sorties à grande vitesse (stroboscope inclus). E/S supplémentaires disponibles via le module d'E/S CIO-MICRO2 externe. | |||||||||||
Alimentation | Power over Ethernet (PoE), Classe 2 | Power over Ethernet (PoE), Classe 3 | ||||||||||
Connecteurs industriels | M12 : Power Over Ethernet (PoE), M8 : E/S | RJ45 : Power Over Ethernet (PoE), M8 : E/S | M12 : Power Over Ethernet (PoE), M8 : E/S | |||||||||
Protocoles industriels | OPC UA, Ethernet/IP avec AOP, PROFINET Classe B, iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP Scanner | |||||||||||
Taille | 31 mm x 31,2 mm x 75,1 mm | 31 mm x 31,2 mm x 71,6 mm | 35 mm x 32 mm x 75,55 mm | |||||||||
Poids | 132,2 g | 78 g | 192 g | |||||||||
Vitesse du réseau | 10/1000/1000 Mbit/s (Gigabit) | |||||||||||
Profil complémentaire Rockwell | Oui |
1 Technologie HDR+ prise en charge uniquement sur les modèles monochromes.
2 Les systèmes de vision In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P doivent être connectés à une source de courant PoE de classe 0, 3 ou 4, d'au moins 12,95 watts. Le module d'E/S CIO-MICRO est un dispositif PoE de classe 2. Par conséquent, il ne peut pas être utilisé pour alimenter le système de vision In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P via le port PoE du module d'E/S.