DataMan 8072DL | DataMan 8072ER | |
---|---|---|
Imageur | 1,2 MP | |
Type d'optique | Optique fixe | Lentille liquide |
Déclencheur | Déclencheur manuel | |
Viseur | Viseur LED | Laser |
Sorties d'état | LED, avertisseur sonore et vibration | |
Options d'éclairage | Semi-polarisé et non polarisé | LED |
Communications |
Module série : RS-232, USB Module Ethernet : TCP/IP, FTP, protocoles industriels : Ethernet/IP, PROFINET, protocole MC, ModBus TCP Socle intelligent : RS-232, USB, Ethernet, protocoles industriels Le module Bluetooth communique avec le socle Bluetooth industriel |
|
Alimentation |
Série/USB : alimentation LPS ou NEC Classe 2, 5,0 W maximum, 5 à 6 V c.c Ethernet : alimentation PoE Classe 2 Bluetooth : batterie au lithium-ion 3100 mAh, 3,7 V |
|
Matériau | Boîtier en polycarbonate avec enveloppe surmoulée | |
Poids | 255 g | 255 g |
Dimensions | 210 x 115 x 85 mm | 210 x 115 x 85 mm |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) | |
Température de stockage | -40 à 60 °C (-40 à 140 °F) | |
Humidité maximale | 95 % (sans condensation) | |
Protection | IP65 | |
Test de chute | 50 chutes de 2 mètres | |
Conformité RoHS | 2011/65/EU | |
Homologations | UL60950-1 et CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, CE (CEM et RED), FCC Part 15, ICES-003, RSS-210 Issue 8, KCC | |
Système d'exploitation | Microsoft Windows® 7 et 10 |
