DataMan 280 | DataMan 282 | |
---|---|---|
Algorithmes et technologies | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |
Capteur d’images | CMOS 1/3" | CMOS 1/2,8" |
Propriétés du capteur d’images | Diagonale de 6,21 mm, 3,45 μm pixels carrés | Diagonale de 6,17 mm, pixels carrés de 2,8 μm |
Résolution d’image | 1 440 x 1 080 pixels | 1 920 x 1 080 pixels |
Vitesse de l’obturateur électronique |
Exposition minimale : 29 μs Exposition maximale : jusqu’à 10 ms (éclairage interne) / jusqu’à 200 ms (éclairage externe) |
|
Acquisition | Jusqu’à 45 Hz | |
Options d’optique | Lentille liquide ultrarapide de 6,2 mm ou 16 mm | Lentille liquide ultrarapide de 8 mm, de 12 mm ou de 16 mm |
Boutons de déclenchement et de réglage | Oui ; configuration rapide avec réglage intelligent | |
Viseur | 2 LED | Motif croisé au laser (classe 2) |
Entrées TOR | 2 opto-isolées, 2 configurables | |
Sorties TOR | 2 opto-isolées, 2 configurables | |
Autres points d’E/S | 2 entrées ou sorties configurables par l’utilisateur | |
État des sorties | 5 LED d’état, indicateur sonore, 2 indicateurs lumineux | 5 LED d’état, indicateur sonore, 2 indicateurs lumineux, 4 options de couleur d’éclairage HPIT |
Éclairage | Standard : 4 éclairages LED pour optique de 6,2 mm (options rouge, bleu, blanc, IR et UV) HPIL : 4 éclairages LED haute puissance pour optique de 16 mm (options rouge et blanc) Filtres passe-bande optionnels. Options de couvercle frontal : polarisants/semi-polarisants et transparents. | HPIT : 4 éclairages LED multicolores (rouge, vert, bleu et blanc) Filtres passe-bande optionnels. Options de couvercle frontal : transparents, diffusants, polarisants et en dôme. |
Communications | Interface Ethernet série et 1 Go/seconde, USB-C et capacité clavier | |
Protocoles |
RS-232, TCP/IP, PROFINET (classe B), EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, CC-Link Prise en charge de JavaScript pour les protocoles personnalisés |
|
Alimentation |
24 V +/- 10 % PoE (Power over Ethernet) |
24 V +/- 10 % |
Consommation d’énergie | ≤ 7,5 W | |
Matériau | Alliage de zinc/aluminium | |
Poids |
6,2 mm : 141 g ; 16 mm : 169 g La configuration à angle droit ajoute 50 g |
290 g La configuration à angle droit ajoute 50 g |
Dimensions |
Configuration linéaire 6,2 mm : 75,5 x 42,4 x 23,6 mm Configuration linéaire 16 mm : 90,6 x 42,4 x 23,6 mm Configuration à angle droit 6,2 mm : 78,5 x 42,4 x 37,8 mm Configuration à angle droit 16 mm : 78,5 x 42,4 x 52,9 mm |
|
Température de fonctionnement | De 0 à 40 °C | |
Température de stockage | De -10 à 60 °C | |
Humidité de fonctionnement et de stockage | < 95 % sans condensation | |
Protection | IP67 | |
Certification RoHS | Oui | |
Homologations | UE [CE], US [FCC], TUV, CB, NRTL, CEI 61010, Corée [KCC], Inde [BIS] |
