Caractéristiques technique des lecteurs de codes-barres antistatiques DataMan
DataMan 8050 Series |
Gamme DataMan 70 | Gamme DataMan 150/260 | Gamme DataMan 360 | Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
Conformité aux normes | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
Codes 1D/2D | Oui | ||||
Algorithmes | 1DMax avec Hotbars, 2DMax avec PowerGrid | 1DMax avec Hotbars, IDQuick | 1DMax avec Hotbars II, 2DMax avec PowerGrid, IDQuick | ||
Résolution d'image | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 |
||
Capteur d'images | Obturateur global | ||||
Acquisition | S. O. | Jusqu'à 60 ips | Up to 80 fps | ||
Optique | Focale fixe | 62 mm 3-pos manual or liquid lens 16 mm manual or liquid lens | Lentille liquide ou manuelle trois positions 6,2 mm, lentille liquide ou manuelle 16 mm | Lentille liquide ou manuelle 10,3 mm et 16 mm, lentille liquide 19 mm, 24 mm et 25 mm, monture C | |
Déclencheur | Oui | Non | Non | Oui | Oui |
Viseur | LED | LED ou laser | |||
Entrées TOR | Non | 2 | 2 avec isolation optique | 2 avec isolation optique | |
Sorties TOR | Non | 1 with optional Serial/IO cable | 2 ou 4 avec isolation optique | ||
Autres points d'E/S | Non | Non | Bouton de réglage | Bouton de réglage | Bouton de réglage |
Sorties d'état | LED et avertisseur sonore | 1 LED | 5 LED, avertisseur sonore | 5 LED, voltmètre de crête, avertisseur sonore | |
Éclairage | LED rouge intégrée | Rouge, blanc, bleu, infrarouge, rouge puissant (option polarisée) | Rouge, blanc, bleu, infrarouge, rouge puissant (option polarisée), externe | ||
Communications | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB, RS-232, Ethernet | RS-232, Ethernet | |
Alimentation | 5 à 6 V c.c | 5 à 24 V c.c. ou par bus USB | 5 à 24 V c.c., par bus USB ou PoE Classe 1 | 24 V c.c | |
Consommation d'énergie | 2,5 W | 2,5 W | 3,0 W | 5,0 W (18 W avec éclairage externe) | |
Poids | 279 g | 42 g | 128 g or 142 g | 165 g | |
Dimensions | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm | À partir de 43,9 mm x 62,8 mm x 22,3 mm | À partir de 51,5 mm x 85,1 mm x 41,5 mm |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C | 0 °C–57°C | |||
Température de stockage | -40 à 60 °C | -10 à 60 °C | 20 °C–80 °C | ||
Humidité de service et de stockage | 0 à 95 %, sans condensation | ||||
Protection | IP65 | IP67 | |||
RoHS Certified | Oui | ||||
Homologations (CE, sécurité, FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | Oui | |||
Système d'exploitation | Windows 7 et 10 |