Spécifications du DataMan 580 | |
---|---|
Capteur d’images | CMOS 2/3" |
Propriétés du capteur d’images | Taille de la diagonale : 12,96 mm, Surface des pixels : 7,84 μm2 |
Résolution d’image | 4 096 x 2 160 pixels |
Vitesse de l’obturateur électronique |
Exposition min. : 29 μs Exposition max. : jusqu’à 10 ms (éclairage interne) / jusqu’à 400 ms (éclairage externe) |
Acquisition | Jusqu’à 38 Hz |
Options d’optique | 16 mm F6, 25 mm F6.5, 35 mm F6 (objectif manuel ou liquide haute vitesse) |
Boutons de déclenchement et de réglage | Oui |
Entrées TOR | 2 opto-isolées, 2 configurables |
Sorties TOR | 2 opto-isolées, 2 configurables |
Autres points d’E/S | 2 entrées ou sorties configurables par l’utilisateur |
État des sorties | 5 LED d’état, avertisseur sonore |
Communications | Interface série, Dual Ethernet et CogLink |
Protocoles | mRS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Prise en charge de CC-Link JavaScript pour les protocoles personnalisés |
Alimentation |
24 V +/- 10 % PoE (Power over Ethernet), Classe 3 |
Consommation d’énergie |
< 15 W sans éclairage < 40 W avec éclairage externe pointe < 2 A |
Matériau | Alliage de zinc/aluminium |
Poids | 1 780 g |
Humidité de fonctionnement et de stockage | 0 à 40 °C (32 à 104 °F) |
Température de stockage | -10 à 60 °C (-14 à 140 °F) |
Protection | IP67 |
Certification RoHS | Oui |
Homologations | UE [CE], US [FCC], TUV, CB, NRTL, CEI 61010, Corée [KCC], Inde [BIS] |
