Sistema basado en DataMan 474 | Sistema basado en DataMan 475 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cantidad de cámaras | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Algoritmos y tecnologías | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |||||
Ancho del sistema | 830 mm (32.6 in) | 980 mm (38.6 pulg.) | 1130 mm (44.4 pulg.) | 830 mm (32,6 pulg.) | 980 mm (38.6 pulg.) | 1130 mm (44.4 pulg.) |
Largo del sistema | 500 mm (19.7 pulg.) | |||||
Separación requerida debajo de la banda (desde la parte superior del transportador) | 810 mm (31.9 pulg.) | 682 mm (26.8 pulg.) | ||||
Peso | 11.2 kg (24.7 lbs) | 13.3 kg (29.4 libras) | 15.5 kg (34.1 libras) | 11.2 kg (24.7 libras) | 13.3 kg (29.4 lbs) | 15.5 kg (34.1 libras) |
Color de la luz | Luz de barras roja integrada (625 nm) | |||||
Accesorio de soplador de cuchilla de aire | Opcional. Agrega 110 mm (4.3 pulg.) de largo y 140 mm (5.5 pulg.) en ancho. | |||||
Tamaño mín. de módulo 1D | 12 mil (0.305 mm) | 10 mil (0.254 mm) | ||||
Tamaño mín. de módulo 2D | 24 mil (0.609 mm) | 20 mil (0,508 mm) | ||||
Velocidad máx. de banda1 | 3.3 m/s (660 fpm) | 2.0 m/s (400 fpm) | ||||
Cobertura de la banda transportadora | 710 mm (28 pulg.) | 850 mm (33,5 pulg.) | 990 mm (39 pulg.) | 710 mm (28 pulg.) | 850 mm (33,5 pulg.) | 990 mm (39 pulg.) |
Comunicaciones | Ethernet y en serie | |||||
Protocolos |
RS-232, TCP/IP, PROFINET, Ethernet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRSJava Scripting habilitados para protocolos personalizados |
|||||
Alimentación | 24 VCC +/-10% | |||||
Consumo de energía | 2 A | 2 A | 2.25 A | 2.25 A | 2.5 A | 2.5 A |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C (32-104 °F) | |||||
Temperatura de almacenamiento | -20-80 °C (-4-176 °F) | |||||
Humedad de funcionamiento y almacenamiento | < 95% non-condensing | |||||
Protección | IP67 con cables adjuntos | |||||
Certificación RoHS | Sí | |||||
Homologaciones (CE, UL, FCC) | Sí |
