8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Factor de rendimiento | 1X | 1.7X | 3.9X | 4.6X | ||||||||
Tipo de imagen | Monocromo y a color | Monocromático | Monocromo y a color | |||||||||
Memoria de trabajo/ programa | 512 MB | 14.8 GB | ||||||||||
Memoria de procesamiento de imágenes | 512 MB | |||||||||||
Tipo de sensor | CMOS, obturador global | CMOS, obturador de desplazamiento | CMOS, obturador global | |||||||||
Resolución | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 |
640 x 480 880 x 600 |
1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
Soporte para HDR+1 | No | Sí | ||||||||||
Velocidad de adquisición (fps) | Monocromático | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 13 |
133 108 |
66 | 55 | 32 |
Color | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | n/a | 35 | 17 | |||
Tipo de lente | Montaje C | |||||||||||
Luces LED de indicación | Estado de la red, 2 LED configurables | |||||||||||
E/S incorporada | 1 entrada de disparador integrada, 2 salidas de alta velocidad (incluida la luz estroboscópica). E/S adicional disponible a través de módulo de E/S externo CIO-MICRO2. | |||||||||||
Alimentación | Clase 2, Alimentación sobre Ethernet (PoE) | Clase 3, Alimentación sobre Ethernet (PoE) | ||||||||||
Conectores industriales | M12: Encendido/Ethernet, M8: E/S | RJ45: Encendido/ Ethernet, M8: E/S | M12: Encendido/Ethernet, M8: E/S | |||||||||
Protocolos industriales | OPC UA, Ethernet/IP con AOP, PROFINET Clase B, iQSS, Modbus TCP, escáner SLMP/SLMP | |||||||||||
Tamaño | 31 mm x 31.2 mm x 75.1 mm | 31 mm x 31.2 mm x 71.6 mm | 35 mm x 32 mm x 75.55 mm | |||||||||
Peso | 132.2 g | 78 g | 192 g | |||||||||
Velocidad de la red | 10/1000/1000 Mbps (Gigabit) | |||||||||||
Perfil de adición Rockwell | Sí |
1 HDR+ en modelos monocromáticos únicamente.
2 Los sistemas de visión In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P deben conectarse a una fuente de alimentación PoE Clase 0, 3 o 4 PoE, diseñadas para al menos 12.95 vatios. El módulo de E/S CIO-MICRO es un dispositivo PoE Clase 2 y por lo tanto no puede utilizarse para alimentar al sistema de visión In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P a través del puerto PoE del módulo de E/S.