7500 | 7501 | 7600 | 7800 | 7801 | 7802 | 7802P | 7900 | 7901 | 7902 | 7902P | 7905 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de imagen | Monocromo y a color | Mono- crom- ático | Monocromo y a color | Mono- crom- ático | Monocromo y a color | ||||||||
Factor de rendimiento | 0.6x | 1x | 2.3x | 2.5x | |||||||||
Memoria de trabajo/programa | 7.2 GB interna + 8 GB en tarjeta SD | ||||||||||||
Memoria de procesamiento de imágenes | 512 MB SDRAM | ||||||||||||
Tipo de sensor | CMOS, obturador global | ||||||||||||
Resolución | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | ||
Tasa de adquisición (fps) | Mono- crom- ática | 217/ 165 | 76 | 217/165 | 76 | 53 | 55 | 217/ 165 | 76 | 53 | 55 | 32 | |
Color | 135/100 | 45 | 135/100 | 45 | 33 | n/a | 135/100 | 45 | 33 | n/a | 17 | ||
Soporte para HDR | No | Sí2 | No | Sí2 | |||||||||
Tipo de lente | Montaje C, montaje S/M12, enfoque automático | ||||||||||||
Opciones de iluminación | Iluminación interna, iluminación DataMan 360; iluminación externa alimentada por el In-Sight o alimentación independiente de iluminación externa | Iluminación interna, iluminación externa alimentada por el In-Sight o alimentación independiente de iluminación externa | |||||||||||
Color de luz interna | Rojo, blanco, IR o azul | ||||||||||||
Luces LED de indicación | Estado de la tarjeta SD, LED de aprobado/fallo, anillo indicador de visualización a 360 grados, LED de red y LED de error | ||||||||||||
E/S incorporada |
1 entrada de disparador integrada; 2 entradas; 2 salidas; 2 bidireccional/configurable y RS-232. E/S adicional disponible a través de módulos de E/S externos: CIO-MICRO o CIO-1400 |
||||||||||||
Alimentación | 24 VDC | ||||||||||||
Conectores industriales M12 | 3: Encendido y E/S; Ethernet; y alimentación/control de iluminación externa | ||||||||||||
Protección | IP67 con opción de iluminación interna o cubierta de lente de montaje C | ||||||||||||
Comunicaciones de red | 1G (1000)/100/10 Mbps | ||||||||||||
Protocolos industriales | OPC UA, EtherNet/IP con AOP, PROFINET Class B, iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP escáner, IEEE 1588 (CIP Sync), CC-Link IE campo básico | ||||||||||||
Protocolos generales | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 |
1 Software configurable
2 Con soporte para HDR en modelos monocromáticos únicamente
Todos los modelos (excepto 7500/7501) vienen con un juego de herramientas de visión completa con PatMax, PowerGrid y Hotbars.