DataMan 8072V | DataMan 8072V HD |
---|---|
Simbologías | Data Matrix, QR code |
Campo de visión | 27 x 20 mm | 17x13 mm |
Dimensión x mínima | 6.0 mil | 3.5 mil |
Sensor de imagen | 1.2 MP |
Iluminación | Opciones de 30, 45 y 90 grados |
Tipo de iluminación | 660 nm LED rojo |
Comunicaciones | USB y Ethernet |
Power Consumption |
USB: 6V and 1.0A Ethernet: PoE Class 2 power supply |
Peso | 572 g sin cable |
Dimensiones | 106 mm x 189 mm x 189 mm |
Protección | IP65 |
Homologaciones (CE, UL, FCC) | Certificación CE |
Cumple con los estándares de la industria |
ISO/IEC 15415, 15426-2, TR-29158 (AIM DPM) Incluye tarjeta de calibración.* |
Estándares de aplicación | GS1, MIL-STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434 |
ESD Standards Compliance | None |
Sistema operativo | Windows |
Interfaz de software | Herramienta de configuración DataMan |
