DataMan 8072DL | DataMan 8072ER | |
---|---|---|
Captador de imágenes | 1.2 MP | |
Tipo de lente | Lentes fijos | Lente líquido |
Disparador | Disparador manual | |
Puntero | Puntero LED | Láser |
Indicador de estado de salidas | LED, indicador sonoro y vibración | |
Opciones de iluminación | Medio polarizado y no polarizado | LED |
Comunicaciones |
Módulo serial: RS-232, USB Módulo Ethernet: Protocolos industriales TCP/IP, FTP: Ethernet/IP, PROFINET, protocolo MC, Modbus TCP Estación base inteligente: RS-232, USB, Ethernet, protocolos industriales El módulo Bluetooth se comunica con la estación base industrial Bluetooth |
|
Alimentación |
Serial/USB: Fuente de alimentación de 5 V a -6 V de CC, 5,0 W máximo LPS o NEC Clase 2 Ethernet: Fuente de alimentación PoE (alimentación a través de Ethernet) Clase 2 Bluetooth: Batería de ion-litio 3.7 V, 3100 mAh |
|
Material | Carcasa de policarbonato con sobremoldeado | |
Peso | 255 g | 255 g |
Dimensiones | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 210 mm x 115 mm x 85 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C (32-104 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -40-60 °C (-40-140 °F) | |
Humedad máxima | 95 % (sin condensación) | |
Protección | IP65 | |
Prueba de caída | 50 caídas desde 2 metros | |
Cumplimiento de RoHS | 2011/65/UE | |
Aprobaciones | UL60950-1 & CAN/CSA C22.2 N.º 60950-1-07, CE (EMC y RED), FCC Parte15, ICES-003, RSS-210 Edición 8, KCC | |
Sistema operativo | Microsoft Windows® 7 y 10 |
