DataMan 280 | DataMan 282 | |
---|---|---|
Algoritmos y tecnologías | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |
Sensor de imagen | 1/3” CMOS | 1/2.8" CMOS |
Propiedades del sensor de imagen | Diagonal 6.21 mm, 3.45 µm píxeles cuadrados | Diagonal 6.17 mm, 2.8 µm píxeles cuadrados |
Resolución de imagen | 1440 × 1080 píxeles | 1920 × 1080 píxeles |
Velocidad del obturador electrónico |
Exposición mínima: 29 μs Exposición máxima: Hasta 10 ms (iluminación interna) / Hasta 200 ms (iluminación externa) |
|
Adquisición | Hasta 45 Hz | |
Opciones de lente | Lente líquido de alta velocidad de 6.2 mm o 16 mm | Lente líquido de alta velocidad de 8 mm, 12 mm o 16 mm |
Botones de disparo y de ajuste | Sí, con ajuste inteligente de configuración rápida | |
Apuntador | 2 LED | Patrón láser en cruz (clase 2) |
Entradas discretas | 2 optoaislados, 2 configurables | |
Salidas discretas | 2 optoaislados, 2 configurables | |
Otros puntos de E/S | 2 configurables por el usuario como entradas o salidas | |
Salidas de estado | 5 LED de estado, beeper audible, 2 luces de indicación visual | 5 LED de estado, alerta acústica, 2 luces de indicación visual, 4 opciones de color de luz de la HPIT |
Iluminación | Estándar: 4 luces LED para lente de 6.2 mm (opciones roja, azul, blanca, IR y UV) HPIL: 4 luces LED de alta potencia para lente de 16 mm (opciones roja, blanca) Filtros de paso de banda opcionales. Opciones de cubierta frontal: polarizada/semipolarizada y transparente. | HPIT: 4 luces LED multicolor (rojo, verde, azul y blanco) Filtros de paso de banda opcionales. Opciones de cubierta frontal, transparente, difusa, polarizada y en cúpula. |
Comunicaciones | Admite interfaz en serie y de ethernet de 1 GB/segundo, USB-C y teclado | |
Protocolos |
RS-232, TCP/IP, PROFINET (clase B), EtherNet/IP™, SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, CC-Link Java Scripting habilitado para protocolos personalizados |
|
Alimentación |
24 V +/- 10 % Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
24 V +/- 10 % |
Consumo de energía | ≤7.5 W | |
Material | Aleación de zinc/aluminio | |
Peso |
6.2 mm: 141 g; 16 mm: 169 g La configuración de ángulo recto agrega 50 g |
290 g La configuración de ángulo recto agrega 50 g |
Dimensiones |
Configuración de ángulo llano 6.2 mm: 75.5 × 42.4 × 23.6 mm Configuración de ángulo llano 16 mm: 90.6 × 42.4 × 23.6 mm Configuración de ángulo recto 6.2 mm: 78.5 × 42.4 × 37.8 mm Configuración de ángulo recto 16 mm: 78.5 × 42.4 × 52.9 mm |
|
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F) | |
Temperatura de almacenamiento | -10 °C a 60 °C (14 °F a 140 °F) | |
Humedad de funcionamiento y almacenamiento | <95 % sin condensación | |
Protección | IP67 | |
Certificación RoHS | Sí | |
Aprobaciones | UE [CE], EE. UU. [FCC], TUV, CB, NRTL, IEC 61010, Corea [KCC], India [BIS] |
