Especificaciones de los lectores antiestáticos de códigos de barras DataMan
DataMan 8050 Series |
DataMan serie 70 | DataMan series 150/260 | DataMan serie 360 | Dataman 470 Series |
|
---|---|---|---|---|---|
Cumplimiento con los estándares vigentes | IEC 61340-5-1:2016 | ||||
Códigos 1-D / 2-D | Si | ||||
Algoritmos | 1DMax con Hotbars, 2DMax con PowerGrid | 1DMax con Hotbars, IDQuick | 1DMax con Hotbars II, 2DMax con PowerGrid, IDQuick | ||
Resolución de imagen | 752 x 480 |
752 x 480 1280 x 960 |
800 x 600 1280 x 1024 1600 x 1200 | ||
Sensor de imagen | Obturador general | ||||
Adquisición | N/A | Hasta 60 fps | Up to 80 fps | ||
Opciones de lente | Enfoque fijo | 6.2 mm 3-pos manual or liquid lens, 16 mm manual or liquid lens | 6.2 mm 3-pos manual o lente líquido, 16 mm manual o lente líquido | 10.3 mm y 16 mm manual o lente líquido, 25 mm, 19 mm y 24 mm lente líquido, montaje en C | |
Disparador | Sí | No | No | Sí | Sí |
Apuntador | LED | LED o láser | |||
Entradas discretas | No | 2 | 2 opto aislado | 2 opto aislado | |
Salidas discretas | No | 1 with optional Serial/IO cable | 2 o 4 opto aislado | ||
Otros puntos EI/S | No | No | Botón de ajuste | Botón de ajuste | Botón de ajuste |
Indicador de estado de salidas | LED e indicador acústico | 1 LED | 5 LED, indicador acústico | 5 LED, medidor de valor de pico, indicador acústico | |
Iluminación | LED rojo integrado |
Rojo, blanco, azul, IR, rojo de alta potencia (opción de polarizado) |
Rojo, blanco, azul, IR, rojo de alta potencia (opción de polarizado), externo | ||
Comunicaciones | USB | USB, RS-232 with accessory cable | USB, RS-232, Ethernet | RS-232, Ethernet | |
Alimentación | 5 VCC-6 VCC |
5 VCC–24 VCC o por USB |
5 VCC–24 VCC, acarga por USB o PoE Clase 1 | 24 VDC | |
Consumo de energía | 2.5 W | 2.5 W | 3.0 W | 5.0 W (18 W con luz externa) | |
Peso | 279 g | 42 g | 128 g o 142 g | 165 g | |
Dimensiones | 210 mm x 115 mm x 85 mm | 42.4 mm x 22.2 mm x 38.7 mm | Desde 43.9 mm x 62.8 mm x 22.3 mm | Desde 51.5 mm x 85.1 mm x 41.5 mm |
126.8 mm x 60.5 mm x 77.1 mm |
Temperatura de funcionamiento | 0 °C–40 °C | 0 °C–57°C | |||
Temperatura de almacenamiento | 40 °C-60 °C | -10 °C-60 °C | 20 °C–80 °C | ||
Humedad de funcionamiento y almacenamiento | Del 0% al 95%, sin condensación | ||||
Protección | IP65 | IP67 | |||
Certificación RoHS | Sí | ||||
Homologaciones (CE, seguridad, FCC) | CE, CSA, UL, 60950 | Sí | |||
Sistema operativo | Windows 7 y 10 |