System mit DataMan 474 | System mit DataMan 475 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Lesegeräte | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
Algorithmen und Technologien | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid | |||||
Breite des Systems | 830 mm | 980 mm | 1130 mm | 830 mm | 980 mm | 1130 mm |
Länge des Systems | 500 mm | |||||
Erforderlicher Freiraum unter dem Band (von der Oberseite des Förderbands) | 810 mm | 682 mm | ||||
Gewicht | 11,2 kg | 13,3 kg | 15,5 kg | 11,2 kg | 13,3 kg | 15,5 kg |
Lichtfarbe | Integrierte rote Balkenbeleuchtung (625 nm) | |||||
Luftmesser-Gebläse-Zubehör | Optional. Zusätzlich 110 mm Länge und 140 mm Breite. | |||||
1D-Modulgröße mind. | 0,305 mm | 0,254 mm | ||||
2D-Modulgröße mind. | 0,609 mm | 0,508 mm | ||||
Max. Bandgeschwindigkeit1 | 3,3 m/s | 2,0 m/s | ||||
Förderbandabdeckung | 710 mm | 850 mm | 990 mm | 710 mm | 850 mm | 990 mm |
Kommunikation | Ethernet und seriell | |||||
Protokolle |
RS-232, TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP(TM), SLMP, Modbus TCP, NTP, SFTP, FTP, MRS, Java Scripting aktiviert für kundenspezifische Protokolle |
|||||
Stromversorgung | 24 VDC +/- 10% | |||||
Energieverbrauch | 2 A | 2 A | 2,25 A | 2,25 A | 2,5 A | 2,5 A |
Betriebstemperatur | 0-40 °C | |||||
Lagertemperatur | -20–80 °C | |||||
Betriebs- und Lagerfeuchtigkeit | < 95% non-condensing | |||||
Schutzart | IP67 mit befestigten Kabeln | |||||
RoHS zertifiziert | Ja | |||||
Zulassungen (CE, UL, FCC) | Ja |
