SPECIFICATIONS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3D-L4050 | IS3D-L4100 | IS3D-L4300 | ||||||
1K | 2K | 1K | 2K | 1K | 2K | |||
Messbereich | Freiraum-Abstand | 92,00 mm | 130,00 mm | 180,00 mm | ||||
Z-Achse (Höhe) | Messbereich | 106,00 mm | 235.00 mm | 745,00 mm | ||||
X-Achse (Breite) | Sichtfeldbreite Nahbereich | 55 mm | 75,00 mm | 95,00 mm | ||||
Sichtfeldbreite mittlerer Bereich | 72,50 mm | 127,50 mm | 277,50 mm | |||||
Sichtfeldbreite Fernbereich | 90,00 mm | 180,00 mm | 460,00 mm | |||||
Laser (Lichtquelle) | Wellenlänge | 450 nm | ||||||
Laser-Klasse | 2M | |||||||
Ausgangsleistung | 45 mW | |||||||
Punktgröße (Sichtfeldbreite mittlerer Bereich) | 110 μm | 181 μm | 240 μm | |||||
Sensor | Datenpunkte/Profil | 960 Punkte1 | 1920 Punkte | 960 Punkte1 | 1920 Punkte | 960 Punkte1 | 1920 Punkte | |
X-Auflösung | Oberseite | 57,3 µm | 28,6 µm | 78,1 µm | 39,1 µm | 99,0 µm | 49,5 µm | |
Unterseite | 93,8 µm | 46,9 µm | 187,5 µm | 93,8 µm | 479,2 µm | 239,6 µm | ||
Z-Auflösung | Top | 2,5 μm | 4,4 μm | 6,9 μm | ||||
Unterseite | 6,9 μm | 25,9 μm | 147,5 μm | |||||
Z-Wiederholbarkeit1 | Oberseite | 0,5 μm | 1 μm | 2 μm | ||||
Unterseite | 0,5 μm | 1 μm | 2 μm | |||||
Z- Linearität2 | 0,06% der Vollskala | 0,04% der Vollskala | 0,05% der Vollskala | |||||
Temperaturverhalten | 0,01% der Vollskala/°C | |||||||
Umgebungsbeständigkeit | Gehäuseschutz | IP65 | ||||||
Betriebstemperatur3 | 0–45 °C | |||||||
Lagertemperatur | -20–70 °C | |||||||
Maximale Feuchtigkeit | <80% (nicht kondensierend) | |||||||
Vibration | 10 bis 57, Doppelamplitude 1,5 mm X,Y,Z, 3 Stunden in jede Richtung | |||||||
Stoßfestigkeit | 15/6 msec | |||||||
Scan Rate |
Bis 4 kHz (nach Abwärtsfensterung des Sensors) (4bis 6 kHz) |
|||||||
Gehäusematerial | Aluminium | |||||||
Gewicht | 0.94 kg | |||||||
Abmessungen | 150,5 mm x 101 mm x 45 mm | |||||||
Netzteilanforderungen | 24 VDC +/- 10%, 750 mA min. | |||||||
Eingänge | Trigger, Differential-/Single-Ended-Encoder, Laser-Interlock | |||||||
Trigger |
Eingangsspannungsgrenzen: Trig+ - Trig - = -24 VDC bis +24 VDC Eingang EIN: >10 VDC (>6 mA) Eingang AUS:<2 VDC (<1.5 mA) |
|||||||
Encoder-Spezifikationen |
Differential: A+/B+: 5-24V (1,0 MHz max) A-/B-: wechselgerichtet (A+/B+) Single Ended: A+/B+: 12-24V (1,0 MHz max) A-/B-: VDC = ½ (A+/B+) |
|||||||
Schnittstelle |
Gigabit Ethernet Schnittstelle Integrierte Verbindungs- und Traffic-LEDs X-codierter Standardstecker M12-8 |
1 Die Z-Wiederholbarkeit wird in einem Bereich von 4x4 mm durchschnittlich 100 Mal auf einer Punktwolke in der Mitte des Messbereichs gemessen.
2 Die Z-Linearität ist die maximale Abweichung von 250 Positionsmessungen im Messbereich, wobei sich eine Messung aus dem Mittel von 2 Profilen mit dem Cognex-Standardziel ergibt.
3 An einen 400 mm langen Aluminiumbalken an der Kameraoberseite montiert.
4 Wenn Binning aktiviert und das Sichtfeld herabgefenstert ist.