Serie DS1000 - Modelle
Technische Daten | DS1050 | DS1101 | DS1300 | DS925B |
---|---|---|---|---|
Sichtfeldbreite Nahbereich (mm) | 43 | 64 | 90 | 23,4 |
Sichtfeldbreite Fernbereich (mm) | 79 | 162 | 410 | 29,1 |
Sicherheitsabstand (mm) | 87 | 135 | 180 | 53,5 |
Messbereich (mm) | 76 | 220 | 725 | 25 |
Laser Klasse | 2M | 2M | 2M | 2M |
Auflösung X (mm) | 0,059 - 0,090 | 0,079-0,181 | 0,101-0,457 | 0,0183-0,0227 |
Auflösung Z (mm) | 0,004 - 0,014 | 0,010-0,052 | 0,016-0,265 | 0,002 |

