8100 | 8101 | 8200 | 8400 | 8401 | 8402 | 8405 | 8500P | 8501P | 8502P | 8505P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistungsfaktor | 1X | 1,7X | 3,9X | 4,6X | ||||||||
Bildtyp | Schwarz-Weiß und Farbe | Schwarz-weiß | Schwarz-Weiß und Farbe | |||||||||
Auftrags-/ Programmspeicher | 512 MB | 14,8 GB | ||||||||||
Bildverarbeitungsspeicher | 512 MB | |||||||||||
Sensortyp | CMOS, global shutter | CMOS, rolling shutter | CMOS, global shutter | |||||||||
Auflösung | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 640 x 480 | 640 x 480 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 2592 x 1944 |
640 x 480 880 x 600 |
1280 x 1024 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | |
HDR+ -Unterstützung1 | Nein | Ja | ||||||||||
Bilderfassungsrate (fps) | Schwarzweiß | 217 | 76 | 217 | 217 | 76 | 53 | 13 |
133 108 |
66 | 55 | 32 |
Farbe | 135 | 45 | 135 | 135 | 45 | 33 | n/a | 35 | 17 | |||
Objektivtyp | C-Mount | |||||||||||
Anzeige-LEDs | Netzwerk-Status, 2 konfigurierbare LEDs | |||||||||||
Integrierte E/A | 1 eigener Trigger-Eingang, 2 High-Speed-Ausgänge (einschl. Stroboskop). Zusätzliche E/A-Schnittstellen über externes E/A-Modul CIO-MICRO2 verfügbar. | |||||||||||
Stromversorgung | Power over Ethernet (PoE) Klasse 2 | Power over Ethernet (PoE) Klasse 3 | ||||||||||
Industrielle Anschlüsse | M 12: Power/Ethernet, M 8: E/A | RJ45: Power/ Ethernet, M 8: EA | M 12: Power/Ethernet, M 8: E/A | |||||||||
Industrielle Protokolle | OPC UA, Ethernet/IP mit AOP, PROFINET Klasse B, iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP Scanner | |||||||||||
Größe | 31 mm x 31,2 mm x 75,1 mm | 31 mm x 31,2 mm x 71,6 mm | 35 mm x 32 mm x 75,55 mm | |||||||||
Gewicht | 132,2 g | 78 g | 192 g | |||||||||
Netzwerk- Geschwindigkeit | 10/1000/1000 Mbps (Gigabit) | |||||||||||
Rockwell Add-On Profil | Ja |
1 HDR+ Unterstützung nur für Schwarz-Weiß-Modelle.
2 Die Bildverarbeitungssysteme In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P müssen mit einer PoE-Stromquelle der Klasse 0, 3 oder 4 verbunden werden, die für mindestens 12,95 Watt ausgelegt ist. Das E/A-Modul CIO-MICRO ist ein PoE-Gerät der Klasse 2 und darf daher nicht zur Stromversorgung des In-Sight 8505P/8500P/8501P/8502P Bildverarbeitungssystems über den PoE-Anschluss des E/A-Moduls verwendet werden.