7500 | 7501 | 7600 | 7800 | 7801 | 7802 | 7802P | 7900 | 7901 | 7902 | 7902P | 7905 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarzweiß und Farbe | Schwarz- weiß | Schwarzweiß und Farbe | Schwarz- weiß | Schwarzweiß und Farbe | ||||||||
Leistungsfaktor | 0,6x | 1x | 2,3x | 2,5x | |||||||||
Auftrags-/ Programmspeicher | 7,2 GB eigener Speicher + 8 GB auf SD-Karte | ||||||||||||
Bildverar- beitungsspeicher | 512 MB SDRAM | ||||||||||||
Sensortyp | CMOS, global shutter | ||||||||||||
Auflösung | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 640 x 480/ 800 x 6001 | 1280 x 1024 | 1600 x 1200 | 1920 x 1200 | 2448 x 2048 | ||
Bilderfass- ungsrate (fps) | Schwarz- weiß | 217/ 165 | 76 | 217/165 | 76 | 53 | 55 | 217/ 165 | 76 | 53 | 55 | 32 | |
Farbe | 135/100 | 45 | 135/100 | 45 | 33 | k. A. | 135/100 | 45 | 33 | k. A. | 17 | ||
HDR-Unterstützung | Nein | Ja2 | Nein | Ja2 | |||||||||
Objektivtyp | C-Mount, S-Mount/M12, Autofokus | ||||||||||||
Beleuchtungs- optionen | Interne Beleuchtung, DataMan 360 Beleuchtung, über In-Sight versorgte externe Beleuchtung oder externe Beleuchtung mit unabhängiger Versorgung | Interne Beleuchtung, über In-Sight versorgte externe Beleuchtung oder externe Beleuchtung mit unabhängiger Versorgung | |||||||||||
Interne Lichtfarbe | Rot, weiß, IR oder blau | ||||||||||||
Anzeige-LEDs | SD-Kartenstatus, Pass/Fail-LED, 360-Grad Anzeigering, Netzwerk-LED und Fehler-LED | ||||||||||||
In E/A integriert |
1 eigener Triggereingang; 2 Eingänge, 2 Ausgänge, 2 bidirektionale/konfigurierbare Leitungen und RS-232. Zusätzliche E/A sind über externe E/A-Module verfügbar: CIO-MICRO oder CIO-1400 |
||||||||||||
Stromversorgung | 24 VDC | ||||||||||||
Industrielle M12-Anschlüsse | 3: Stromversorgung und E/A, Ethernet und externe Versorgung/Steuerung der Beleuchtung | ||||||||||||
Schutzart | IP67 mit interner Beleuchtungsoption oder C-Mount-Objektivabdeckung | ||||||||||||
Netzwerk- kommunikation | 1G (1000)/100/10 Mbps | ||||||||||||
Industrielle Protokolle | OPC UA, EtherNet/IP mit Add-On Profile (AOP), PROFINET Class B, iQSS, Modbus TCP, SLMP/SLMP Scanner, IEEE 1588 (CIP Sync), CC-Link IE Field Basic | ||||||||||||
Allgemeine Protokolle | TCP/IP, UDP, FTP, SFTP, Telnet, SMTP, RS-232 |
1 Software-konfigurierbar
2 HDR-Unterstützung nur für Schwarz-Weiß-Modelle
Alle Modelle (außer 7500/7501) verfügen über eine vollständige Vision Tool Suite mit PatMax, PowerGrid und Hotbars.