D905M | D905C | D902M | D902C | ||
---|---|---|---|---|---|
Bildtyp | Schwarz-weiß | Farbe | Schwarz-weiß | Farbe | |
Sensortyp | 2/3 Zoll CMOS (3,45 μm x 3,45 μm Pixel) | 1/2,3 Zoll CMOS (3,45 μm x 3,45 μm Pixel) | |||
Auflösung (Pixel) |
5 MP 2448 x 2048 |
2,3 MP 1920 x 1200 |
|||
Erfassungsgeschwindigkeit (max.) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
Speicher | Datenspeicher | 16 GB, nicht-flüchtiger Flash-Speicher; unbegrenzte Speicherung über Remote-Netzwerk | |||
Verarbeitung | 3 GB SDRAM | ||||
Zusätzlicher Speicher | 8 GB, SD-Karte, Netzlaufwerk mittels FTP über Gigabit-Netzwerk | ||||
Optik | Objektive | C-Mount, S-Mount, Autofokus | |||
Anzeige-LEDs | SD-Kartenstatus, Pass-/Fail-LED und 360°-Anzeigering, Netzwerk-LED und Fehler-LED | ||||
Beleuchtung | Externe Beleuchtung über Lichtsteuerungsanschluss | ||||
E/A | Netzwerk | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) | |||
Integriert | 1 eigener Triggereingang, 1 allgemeiner Eingang, 2 allgemeine Ausgänge, 2 bi-direktionale Ein-/Ausgänge | ||||
Mechanik | Industrielle M12-Anschlüsse | Stromversorgung E/A; Ethernet; Externe Versorgung/Steuerung der Beleuchtung | |||
Abmessungen | 53,4 mm x 60,5 mm x 121,0 mm | ||||
Gewicht | 380 g | ||||
Schutzart | IP67 mit C-Mount-Objektivabdeckung oder mit integriertem Licht | ||||
Stromversorgung | 24 VDC |
