Großer Scan-Abstand | Standardbereich und erweiterter Scan-Abstand | |
---|---|---|
Abmessungen | 208,6 mm x 88,9 mm x 42,1 mm | 221,0 mm x 99,0 mm x 43,1 mm |
Gewicht | 510 g (675 g mit Pistolengriff) | |
Betriebstemperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) * | |
Lagertemperatur | -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F) * | |
Maximale Feuchtigkeit | 95% (nicht-kondensierend) | |
Material | Polycarbonat-Gehäuse mit Umspritztechnikc | |
Bildsensor | 1.2MP Global Shutter-Sensor | |
Ausrichtung | Grüne LED | |
Status-Ausgänge | LED, Beeper und Vibration | |
Anschlüsse | Das Scan-Gerät kommuniziert über einen USB-Port mit dem Mobilgerät Das Mobilgerät kommuniziert je nach Modell über WLAN, Bluetooth, Mobiltelefon und anderen | |
Unterstützte Geräte | Samsung® Galaxy® S6, S7, S8, S9 und J3 (J320, J327, J330, J337), Apple® iPhone® 5/5S, SE, 6/6S, 7, 8 und iPod® der 5. und 6. Generation | |
Symbologien |
1-D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, Pharmacode, GS1 DataBar, PDF417, Micro PDF417 2-D: Datamatrix, QR Code, und MicroQR-Code, DotCode*, und Postleitzahl
|
|
Beleuchtung | Integrierte LED-Beleuchtung | |
Netzteilanforderungen für die Basisstation | 24 V, 13 W max. LPS oder NEC Klasse 2 Stromversorgung | |
Batterie (Quader) | 3,7 V, 3070 mAh Li-Polymer | |
Batterie (Pistolengriff) | 3,7 V, 3100 mAh Li-Ion | |
Umweltschutz | Entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG | |
Elektrische Vorschriften EMI/RFI
|
CB-Scheme: IEC 60950-1, FCC 47 CFR Part 15 Unterabschnitt B, ICES-003, CE, KCC | |
Datenprüfung | US DoD UID-Richtlinien, GS-1, ISO15434 und ISO15418 | |
Trigger | Links- und Rechtshänder-Knöpfe, Pistolengriff oder Touchscreen-Software | |
IP Rating | IP65 |
